BE Information Technology at Saffrony Institute of Technology & S.P.B. Patel Engineering College Ahmedabad is a 4 Years Degree. The course is offered On Campus as a Full Time program. Saffrony Institute of Technology & S.P.B. Patel Engineering College Ahmedabad BE Information Technology First Year Fees is INR 77,000 for 2025.
Candidates must have at least 10+2 to be eligible for admissions. Admissions are offered based on GUJCET. Check Saffrony Institute of Technology & S.P.B. Patel Engineering College Ahmedabad Admission 2025
Saffrony Institute of Technology & S.P.B. Patel Engineering College Ahmedabad GUJCET Cutoff 2025 rank is 36698 for the General category. Earlier, the GUJCET cutoff rank 2024 was 36613 - 38163 for the General category.
| Fees (2025 - 2026) | Year 1 (in INR) | Year 2 (in INR) | Year 3 (in INR) | Year 4 (in INR) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Semester | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Tuition Fees | 38500 | 38500 | 38500 | 38500 | 38500 | 38500 | 38500 | 38500 |
| Semester Wise Fees | 38500 | 38500 | 38500 | 38500 | 38500 | 38500 | 38500 | 38500 |
| Yearly Fees | 77000 | 77000 | 77000 | 77000 | ||||
* Fees is refundable
The minimum eligibility for admission to BE Information Technology at Saffrony Institute of Technology & S.P.B. Patel Engineering College Ahmedabad is 10+2. Candidates are allotted seats based on GUJCET.
Saffrony Institute of Technology & S.P.B. Patel Engineering College Ahmedabad BE Information Technology Cutoff 2025 has been released. You can check the GUJCET cutoff rank for BE Information Technology admissions in the section below.
| Categories (2025) | Round 1 |
|---|---|
| General | 36698 |
| Categories | Round 1 | Round 2 |
|---|---|---|
| General | 38163 | 36613 |
Also Check:
| Course Highlights | Details |
|---|---|
| duration | 4 Years (Full Time) |
| course level | UG (Degree) |
| mode of study | On Campus |
| total fees | ₹ 2.34 Lakhs |
| eligibility | 10+2 with 35% + GUJCET/JEE |
| Fee Type | Total Amount (INR) |
|---|---|
| total academic fee | ₹2.34 Lakhs |
| hostel fee | ₹1.08 Lakhs |
| total fee | ₹3.42 Lakhs |
| Events | Dates |
|---|---|
| Last Date for Fee Payment Round 1 - JoSSA Counselling 2026 [BE/B.Tech] | Jun 26, 2026 Upcoming |
| Online Reporting Round 1 - JoSSA Counselling 2026 [BE/B.Tech] | Jun 13, 2026 - Jun 26, 2026 Ongoing |
| Resolution of Fee Payment Issues Round 1 - JoSSA Counselling 2026 [BE/B.Tech] | Jun 29, 2026 Upcoming |
| Seat Allocation Round 2 - JoSSA Counselling 2026 [BE/B.Tech] | Jun 30, 2026 Upcoming |
| Withdrawal / Exit Window Round 2 - JoSSA Counselling 2026 [BE/B.Tech] | Jul 01, 2026 - Jul 03, 2026 Upcoming |
| Last Date for Fee Payment Round 2 - JoSSA Counselling 2026 [BE/B.Tech] | Jul 03, 2026 |
| Online Reporting Round 2 - JoSSA Counselling 2026 [BE/B.Tech] | Jun 30, 2026 - Jul 03, 2026 Upcoming |
| Resolution of Fee Payment Issues Round 2 - JoSSA Counselling 2026 [BE/B.Tech] | Jul 04, 2026 |
| Last Date to Respond to Queries Round 2 - JoSSA Counselling 2026 [BE/B.Tech] | Jul 05, 2026 |
| Seat Allocation Round 3 - JoSSA Counselling 2026 [BE/B.Tech] | Jul 06, 2026 |
| Events | Dates |
|---|---|
| Seat Allocation Round 1 - JoSSA Counselling 2026 [BE/B.Tech] | Jun 13, 2026 |
| Registration and Choice Filling - JoSSA Counselling 2026 [BE/B.Tech] | Jun 02, 2026 - Jun 11, 2026 |
| Pre-payment of Acceptance Fee and Document Upload - JoSSA Counselling 2026 [BE/B.Tech] | Jun 02, 2026 - Jun 11, 2026 |
| Events | Dates |
|---|---|
| Online Reporting Round 1 - JoSSA Counselling 2026 [BE/B.Tech] | Jun 13, 2026 - Jun 26, 2026 Ongoing |
| Last Date for Fee Payment Round 1 - JoSSA Counselling 2026 [BE/B.Tech] | Jun 26, 2026 Upcoming |
| Resolution of Fee Payment Issues Round 1 - JoSSA Counselling 2026 [BE/B.Tech] | Jun 29, 2026 Upcoming |
| Seat Allocation Round 2 - JoSSA Counselling 2026 [BE/B.Tech] | Jun 30, 2026 Upcoming |
| Online Reporting Round 2 - JoSSA Counselling 2026 [BE/B.Tech] | Jun 30, 2026 - Jul 03, 2026 Upcoming |
| Last Date for Fee Payment Round 2 - JoSSA Counselling 2026 [BE/B.Tech] | Jul 03, 2026 |
| Withdrawal / Exit Window Round 2 - JoSSA Counselling 2026 [BE/B.Tech] | Jul 01, 2026 - Jul 03, 2026 Upcoming |
| Resolution of Fee Payment Issues Round 2 - JoSSA Counselling 2026 [BE/B.Tech] | Jul 04, 2026 |
| Last Date to Respond to Queries Round 2 - JoSSA Counselling 2026 [BE/B.Tech] | Jul 05, 2026 |
| Seat Allocation Round 3 - JoSSA Counselling 2026 [BE/B.Tech] | Jul 06, 2026 |
| Events | Dates |
|---|---|
| Seat Allocation Round 1 - JoSSA Counselling 2026 [BE/B.Tech] | Jun 13, 2026 |
| Registration and Choice Filling - JoSSA Counselling 2026 [BE/B.Tech] | Jun 02, 2026 - Jun 11, 2026 |
| Pre-payment of Acceptance Fee and Document Upload - JoSSA Counselling 2026 [BE/B.Tech] | Jun 02, 2026 - Jun 11, 2026 |
Do you think the Dates are wrong ? Report Here
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments