| CD Rank | Colleges | Course Fees | Placement | User Reviews | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | ![]() Gandhi Medical College, Bhopal Bhopal, Madhya Pradesh |MCI Approved | --B.Sc (Nursing) | -- | 3.9 / 5 Based on 32 User ReviewsBest in Placements | -- |
| #2 | ![]() LNCT University - [LNCTU], Bhopal Bhopal, Madhya Pradesh |AICTE, COA, PCI, INC, MCI Approved | ₹ 3,60,000B.Sc (Nursing)- Total Fees | 4 / 5 Based on 173 User ReviewsBest in Faculty | -- | |
| #3 | ![]() People's University, Bhopal Bhopal, Madhya Pradesh |DCI, AICTE, PCI, INC, UGC Approved | ₹ 5,28,000B.Sc (Nursing)- Total Fees | 3.1 / 5 Based on 68 User ReviewsBest in Faculty | -- | |
| #4 | ![]() Sarvepalli Radhakrishnan University - [SRK], Bhopal Bhopal, Madhya Pradesh |DCI, AICTE, PCI, INC, MCI Approved | ₹ 3,10,800B.Sc (Nursing)- Total Fees | 3.5 / 5 Based on 21 User ReviewsBest in Academics | -- |
| CD Rank | Colleges | Course Fees | Placement | User Reviews | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|
| #5 | ![]() Rabindranath Tagore University - [RNTU], Bhopal Bhopal, Madhya Pradesh |NCTE, AICTE, PCI, INC, BCI Approved NAAC B | ₹ 3,80,000B.Sc (Nursing)- Total FeesCompare Fees | ₹ 65,00,000Highest PackageCompare Placement | 4 / 5 Based on 58 User ReviewsBest in Infrastructure | -- |
| #6 | ![]() SAGE University, Bhopal Bhopal, Madhya Pradesh |AICTE, PCI, INC, BCI, UGC Approved NAAC A+ | ₹ 4,40,000B.Sc (Nursing)- Total Fees | 4 / 5 Based on 123 User ReviewsBest in Infrastructure | -- | |
| #7 | ![]() Bhabha University - [BU], Bhopal Bhopal, Madhya Pradesh |NCTE, DCI, AICTE, PCI, INC Approved NAAC A | ₹ 2,35,960B.Sc (Nursing)- Total Fees | 4.4 / 5 Based on 17 User ReviewsBest in Faculty | -- | |
| #8 | ![]() NRI Group of Institutions, Bhopal Bhopal, Madhya Pradesh |AICTE, PCI, INC, BCI, NBA Approved | ₹ 1,12,000P.B.B.Sc Nursing- Total Fees | 3.9 / 5 Based on 81 User ReviewsBest in Academics | -- |



+ 1259 More


+ 19 More


+ 71 More


+ 109 More


+ 97 More


+ 18 More






+ 4 More


+ 7 More
B.png?h=16&w=16&mode=stretch)

+ 31 More| CD Rank | Colleges | Course Fees | Placement | User Reviews | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|
| #9 | ![]() Technocrats Group of Institutions, Bhopal Bhopal, Madhya Pradesh |AICTE, PCI, BCI, UGC, NBA Approved | ₹ 4,00,000B.Sc (Nursing)- Total Fees | 3.9 / 5 Based on 675 User ReviewsBest in Academics | -- | |
| #10 | ![]() SAM Global University, Bhopal Bhopal, Madhya Pradesh |NCTE, AICTE, PCI, INC, CCIM Approved | ₹ 3,60,000B.Sc (Nursing)- Total Fees | 3.7 / 5 Based on 22 User ReviewsBest in Placements | -- | |
| #11 | ![]() IES University, Bhopal Bhopal, Madhya Pradesh |AICTE, PCI, INC, UGC, AIU Approved | ₹ 4,35,350B.Sc (Nursing)- Total Fees | 3.6 / 5 Based on 27 User ReviewsBest in Social Life | -- | |
| #12 | ![]() Madhyanchal Professional University - [MPU], Bhopal Bhopal, Madhya Pradesh |NCTE, AICTE, PCI, INC, UGC Approved | ₹ 4,39,830B.Sc (Nursing)- Total Fees | 3.4 / 5 Based on 17 User ReviewsBest in Faculty | -- |