The Official JEE-Main Cutoff 2026 for NIT Patna has not been released yet. However, students can refer to the expected JEE-Main 2026 cutoff for NIT Patna, which is based on the trends observed in previous years cutoff.
NIT Patna JEE-Main Cutoff 2026 (Category Wise)
NIT Patna JEE-Main 2026 Expected Cutoff for General (OS Quota) Category ranges between 750 - 64356. For Round 1, NIT Patna JEE-Main 2026 is expected to be 750-41773.
| Category | Round 1 Closing rank (Expected Range) | Closing rank (Expected Range) |
|---|---|---|
| General | 750-41773 | 750-64356 |
| OBCNCL | 355-14296 | 355-75031 |
| SC | 147-6723 | 147-174281 |
| ST | 100-2558 | 100-269348 |
| EWS | 173-7201 | 173-71800 |
NIT Patna JEE-Main 2026 Expected Cutoff for General (HS Quota) Category ranges between 2013 - 65798. For Round 1, NIT Patna JEE-Main 2026 is expected to be 2013-46666.
| Category | Round 1 Closing rank (Expected Range) | Closing rank (Expected Range) |
|---|---|---|
| General | 2013-46666 | 2013-65798 |
| OBCNCL | 920-15863 | 920-66866 |
| SC | 365-8551 | 365-150218 |
| ST | 162-6161 | 162-404029 |
| EWS | 247-7550 | 247-69622 |
Also Check:
NIT Patna JEE-Main Cutoff 2026 (Course Wise)
NIT Patna JEE-Main Cutoff 2026 for General Category (OS)
B.Arch Cutoff for JEE-Main (General Category) for OS Quota expected to fall in the range between 750-1893, which makes it the most in-demand course for NIT Patna. Furthermore,B.Tech Computer Science Engineering is expected to be the second most preferred course for General OS Category with expected range of 11770-16697. You can check course wise expected JEE-Main 2026 cutoff for General Category in below table:
| Course | Round 1 Closing rank (Expected Range) | Closing rank (Expected Range) |
|---|---|---|
| B.Arch | 750-1106 | 750-1893 |
| B.Tech Computer Science Engineering | 11770-13235 | 11770-16697 |
| B.Tech + M.Tech Mathematics and Computing | 6670-15362 | 6670-17762 |
| B.Tech Computer Science and Engineering + M.Tech Data Science | 12862-14600 | 12862-17439 |
| B.Tech Artificial Intelligence and Data Science | 15261-15261 | 15261-16537 |
| B.Tech + M.Tech Cyber security | 13428-16088 | 13428-19331 |
| B.Tech Electronics & Communication Engineering | 17293-18152 | 17293-23887 |
| B.Tech Electronics Engineering in VLSI Design and Technology | 20095-20095 | 20095-22770 |
| B.Tech + M.Tech Microelectronics and VLSI Design | 18696-21593 | 18696-26512 |
| B.Tech Mechatronics & Automation Engineering | 21854-23922 | 21854-25887 |
| B.Tech Electrical Engineering | 22989-24524 | 22989-30880 |
| B.Tech Electrical Engineering + M.Tech Power System | 25245-27504 | 25245-37095 |
| B.Tech Mechanical Engineering | 28037-31771 | 28037-42322 |
| B.Tech + M.Tech Chemical Technology | 28123-34842 | 28123-45504 |
| B.Tech + M.Tech Manufacturing and Industrial Engineering | 33531-35056 | 33531-51282 |
| B.Tech Civil Engineering | 34680-41773 | 34680-55759 |
| B.Tech + M.Tech Construction Technology & Management | 38797-40767 | 38797-59786 |
| B.Tech + M.Tech Material Science and Engineering | 15711-40817 | 15711-64356 |
NIT Patna JEE-Main Cutoff 2026 for General Category (HS)
B.Arch Cutoff for JEE-Main (General Category) for HS Quota expected to fall in the range between 2013-6575, which makes it the most in-demand course for NIT Patna. Furthermore,B.Tech Computer Science Engineering is expected to be the second most preferred course for General HS Category with expected range of 13449-18320. You can check course wise expected JEE-Main 2026 cutoff for General Category in below table:
| Course | Round 1 Closing rank (Expected Range) | Closing rank (Expected Range) |
|---|---|---|
| B.Arch | 2013-3956 | 2013-6575 |
| B.Tech Computer Science Engineering | 13449-16345 | 13449-18320 |
| B.Tech Computer Science and Engineering + M.Tech Data Science | 16747-21534 | 16747-22789 |
| B.Tech Artificial Intelligence and Data Science | 20710-20710 | 20710-21207 |
| B.Tech + M.Tech Cyber security | 19039-22964 | 19039-23853 |
| B.Tech Electronics & Communication Engineering | 20343-23841 | 20343-25962 |
| B.Tech + M.Tech Mathematics and Computing | 15551-24376 | 15551-25200 |
| B.Tech + M.Tech Microelectronics and VLSI Design | 23832-29267 | 23832-32786 |
| B.Tech Electronics Engineering in VLSI Design and Technology | 28016-28016 | 28016-30551 |
| B.Tech Electrical Engineering | 25958-29069 | 25958-32823 |
| B.Tech Electrical Engineering + M.Tech Power System | 31518-35209 | 31518-39674 |
| B.Tech Mechanical Engineering | 31148-37123 | 31148-43551 |
| B.Tech Mechatronics & Automation Engineering | 31627-32823 | 31627-40085 |
| B.Tech Civil Engineering | 33505-43793 | 33505-52928 |
| B.Tech + M.Tech Manufacturing and Industrial Engineering | 40158-43864 | 40158-49138 |
| B.Tech + M.Tech Construction Technology & Management | 27086-45340 | 27086-52963 |
| B.Tech + M.Tech Material Science and Engineering | 42816-46666 | 42816-65798 |
| B.Tech + M.Tech Chemical Technology | 42131-44108 | 42131-60959 |
NIT Patna JEE-Main Cutoff 2026 for OBCNCL Category (OS)
B.Arch Cutoff for JEE-Main (OBCNCL Category) for OS Quota expected to fall in the range between 355-3786, which makes it the most in-demand course for NIT Patna. Furthermore,B.Tech Computer Science Engineering is expected to be the second most preferred course for OBCNCL OS Category with expected range of 3621-22145. You can check course wise expected JEE-Main 2026 cutoff for OBCNCL Category in below table:
| Course | Round 1 Closing rank (Expected Range) | Closing rank (Expected Range) |
|---|---|---|
| B.Arch | 355-586 | 355-3786 |
| B.Tech Computer Science Engineering | 3621-4423 | 3621-22145 |
| B.Tech Computer Science and Engineering + M.Tech Data Science | 4715-5381 | 4715-26691 |
| B.Tech + M.Tech Cyber security | 4554-5376 | 4554-24815 |
| B.Tech Artificial Intelligence and Data Science | 5313-5313 | 5313-5792 |
| B.Tech + M.Tech Mathematics and Computing | 4774-6205 | 4774-27732 |
| B.Tech Electronics & Communication Engineering | 5840-6188 | 5840-28622 |
| B.Tech + M.Tech Microelectronics and VLSI Design | 5949-6884 | 5949-27234 |
| B.Tech Electronics Engineering in VLSI Design and Technology | 7545-7545 | 7545-8295 |
| B.Tech Mechatronics & Automation Engineering | 8103-8297 | 8103-8905 |
| B.Tech Electrical Engineering | 7530-8103 | 7530-36084 |
| B.Tech Electrical Engineering + M.Tech Power System | 7851-9025 | 7851-44914 |
| B.Tech Mechanical Engineering | 9334-10868 | 9334-51109 |
| B.Tech + M.Tech Manufacturing and Industrial Engineering | 10506-11610 | 10506-63374 |
| B.Tech Civil Engineering | 10561-13622 | 10561-65523 |
| B.Tech + M.Tech Construction Technology & Management | 12025-13392 | 12025-66773 |
| B.Tech + M.Tech Material Science and Engineering | 12775-14296 | 12775-75031 |
| B.Tech + M.Tech Chemical Technology | 12697-13860 | 12697-67975 |
NIT Patna JEE-Main Cutoff 2026 for OBCNCL Category (HS)
B.Arch Cutoff for JEE-Main (OBCNCL Category) for HS Quota expected to fall in the range between 920-18690, which makes it the most in-demand course for NIT Patna. Furthermore,B.Tech Computer Science Engineering is expected to be the second most preferred course for OBCNCL HS Category with expected range of 4195-21995. You can check course wise expected JEE-Main 2026 cutoff for OBCNCL Category in below table:
| Course | Round 1 Closing rank (Expected Range) | Closing rank (Expected Range) |
|---|---|---|
| B.Arch | 920-2038 | 920-18690 |
| B.Tech Computer Science Engineering | 4195-5650 | 4195-21995 |
| B.Tech Computer Science and Engineering + M.Tech Data Science | 5024-6302 | 5024-7406 |
| B.Tech + M.Tech Cyber security | 5459-7261 | 5459-7539 |
| B.Tech Artificial Intelligence and Data Science | 6285-6285 | 6285-6879 |
| B.Tech Electronics & Communication Engineering | 6027-7481 | 6027-28415 |
| B.Tech + M.Tech Mathematics and Computing | 5436-7912 | 5436-7912 |
| B.Tech + M.Tech Microelectronics and VLSI Design | 6981-8502 | 6981-37322 |
| B.Tech Electronics Engineering in VLSI Design and Technology | 8606-8606 | 8606-8984 |
| B.Tech Electrical Engineering | 7526-8984 | 7526-34846 |
| B.Tech Electrical Engineering + M.Tech Power System | 8723-10479 | 8723-45640 |
| B.Tech Mechanical Engineering | 9788-12429 | 9788-53140 |
| B.Tech Civil Engineering | 10330-14099 | 10330-60393 |
| B.Tech Mechatronics & Automation Engineering | 9267-12229 | 9267-12693 |
| B.Tech + M.Tech Manufacturing and Industrial Engineering | 11643-13752 | 11643-55525 |
| B.Tech + M.Tech Construction Technology & Management | 12023-14061 | 12023-63846 |
| B.Tech + M.Tech Material Science and Engineering | 13367-15863 | 13367-66866 |
| B.Tech + M.Tech Chemical Technology | 12123-14289 | 12123-65774 |
NIT Patna JEE-Main Cutoff 2026 for OBCNCL Category (AI)
B.Arch Cutoff for JEE-Main (OBCNCL Category) for AI Quota expected to fall in the range between 2005-2005, which makes it the most in-demand course for NIT Patna. You can check course wise expected JEE-Main 2026 cutoff for OBCNCL Category in below table:
| Course | Round 1 Closing rank (Expected Range) | Closing rank (Expected Range) |
|---|---|---|
| B.Arch | - | 2005-2005 |
NIT Patna JEE-Main Cutoff 2026 for SC Category (OS)
B.Arch Cutoff for JEE-Main (SC Category) for OS Quota expected to fall in the range between 147-12716, which makes it the most in-demand course for NIT Patna. Furthermore,B.Tech + M.Tech Cyber security is expected to be the second most preferred course for SC OS Category with expected range of 2300-3626. You can check course wise expected JEE-Main 2026 cutoff for SC Category in below table:
| Course | Round 1 Closing rank (Expected Range) | Closing rank (Expected Range) |
|---|---|---|
| B.Arch | 147-214 | 147-12716 |
| B.Tech + M.Tech Cyber security | 2300-2577 | 2300-3626 |
| B.Tech Computer Science and Engineering + M.Tech Data Science | 2511-2766 | 2511-3277 |
| B.Tech Computer Science Engineering | 1861-2657 | 1861-57013 |
| B.Tech Artificial Intelligence and Data Science | 2716-2716 | 2716-2988 |
| B.Tech + M.Tech Microelectronics and VLSI Design | 3397-3950 | 3397-98636 |
| B.Tech Electronics & Communication Engineering | 2996-3997 | 2996-98102 |
| B.Tech Electronics Engineering in VLSI Design and Technology | 3940-3940 | 3940-4466 |
| B.Tech Electrical Engineering + M.Tech Power System | 3837-4960 | 3837-146927 |
| B.Tech + M.Tech Material Science and Engineering | 5195-5195 | 5195-5195 |
| B.Tech Mechatronics & Automation Engineering | 3817-4533 | 3817-5641 |
| B.Tech Electrical Engineering | 4013-4740 | 4013-123192 |
| B.Tech + M.Tech Construction Technology & Management | 4624-6723 | 4624-7321 |
| B.Tech Mechanical Engineering | 5112-5838 | 5112-146100 |
| B.Tech Civil Engineering | 5872-6631 | 5872-174281 |
| B.Tech + M.Tech Manufacturing and Industrial Engineering | 5520-5993 | 5520-7234 |
| B.Tech + M.Tech Chemical Technology | 6066-6066 | 6066-7264 |
| B.Tech + M.Tech Mathematics and Computing | 3291-3291 | 3291-106041 |
NIT Patna JEE-Main Cutoff 2026 for SC Category (HS)
B.Arch Cutoff for JEE-Main (SC Category) for HS Quota expected to fall in the range between 365-18329, which makes it the most in-demand course for NIT Patna. Furthermore,B.Tech Computer Science Engineering is expected to be the second most preferred course for SC HS Category with expected range of 2325-93215. You can check course wise expected JEE-Main 2026 cutoff for SC Category in below table:
| Course | Round 1 Closing rank (Expected Range) | Closing rank (Expected Range) |
|---|---|---|
| B.Arch | 365-673 | 365-18329 |
| B.Tech Computer Science Engineering | 2325-3451 | 2325-93215 |
| B.Tech Computer Science and Engineering + M.Tech Data Science | 3202-4515 | 3202-4515 |
| B.Tech + M.Tech Cyber security | 2392-5019 | 2392-115266 |
| B.Tech + M.Tech Mathematics and Computing | 4513-5151 | 4513-144196 |
| B.Tech Electronics & Communication Engineering | 3800-4834 | 3800-5599 |
| B.Tech Artificial Intelligence and Data Science | 4368-4368 | 4368-5524 |
| B.Tech Electrical Engineering | 4746-6139 | 4746-116709 |
| B.Tech Civil Engineering | 5272-7263 | 5272-150218 |
| B.Tech + M.Tech Microelectronics and VLSI Design | 4542-5346 | 4542-6919 |
| B.Tech Mechanical Engineering | 5878-8053 | 5878-136449 |
| B.Tech + M.Tech Construction Technology & Management | 6970-8378 | 6970-9499 |
| B.Tech Electronics Engineering in VLSI Design and Technology | 7019-7019 | 7019-7215 |
| B.Tech Electrical Engineering + M.Tech Power System | 5274-7021 | 5274-8777 |
| B.Tech + M.Tech Manufacturing and Industrial Engineering | 6083-8083 | 6083-9753 |
| B.Tech Mechatronics & Automation Engineering | 4635-7755 | 4635-7755 |
| B.Tech + M.Tech Material Science and Engineering | 7736-8407 | 7736-10268 |
| B.Tech + M.Tech Chemical Technology | 6901-8551 | 6901-9870 |
NIT Patna JEE-Main Cutoff 2026 for SC Category (AI)
B.Arch Cutoff for JEE-Main (SC Category) for AI Quota expected to fall in the range between 3371-3371, which makes it the most in-demand course for NIT Patna. You can check course wise expected JEE-Main 2026 cutoff for SC Category in below table:
| Course | Round 1 Closing rank (Expected Range) | Closing rank (Expected Range) |
|---|---|---|
| B.Arch | - | 3371-3371 |
NIT Patna JEE-Main Cutoff 2026 for ST Category (OS)
B.Arch Cutoff for JEE-Main (ST Category) for OS Quota expected to fall in the range between 100-167, which makes it the most in-demand course for NIT Patna. Furthermore,B.Tech + M.Tech Cyber security is expected to be the second most preferred course for ST OS Category with expected range of 703-1436. You can check course wise expected JEE-Main 2026 cutoff for ST Category in below table:
| Course | Round 1 Closing rank (Expected Range) | Closing rank (Expected Range) |
|---|---|---|
| B.Arch | 100-159 | 100-167 |
| B.Tech + M.Tech Cyber security | 703-1404 | 703-1436 |
| B.Tech Artificial Intelligence and Data Science | 1174-1174 | 1174-1174 |
| B.Tech Computer Science and Engineering + M.Tech Data Science | 1109-1443 | 1109-140437 |
| B.Tech Computer Science Engineering | 653-1122 | 653-105503 |
| B.Tech + M.Tech Microelectronics and VLSI Design | 1365-1651 | 1365-165843 |
| B.Tech Electronics & Communication Engineering | 1002-1634 | 1002-160223 |
| B.Tech Electronics Engineering in VLSI Design and Technology | 1698-1698 | 1698-1886 |
| B.Tech Electrical Engineering | 1530-1949 | 1530-168077 |
| B.Tech Civil Engineering | 1709-2073 | 1709-2591 |
| B.Tech + M.Tech Manufacturing and Industrial Engineering | 2332-2558 | 2332-3029 |
| B.Tech Electrical Engineering + M.Tech Power System | 1705-2242 | 1705-162192 |
| B.Tech Mechanical Engineering | 2004-2232 | 2004-220039 |
| B.Tech Mechatronics & Automation Engineering | 1997-1997 | 1997-2560 |
| B.Tech + M.Tech Chemical Technology | 2394-2394 | 2394-269348 |
NIT Patna JEE-Main Cutoff 2026 for ST Category (HS)
B.Arch Cutoff for JEE-Main (ST Category) for HS Quota expected to fall in the range between 162-1398, which makes it the most in-demand course for NIT Patna. Furthermore,B.Tech Computer Science Engineering is expected to be the second most preferred course for ST HS Category with expected range of 1110-118494. You can check course wise expected JEE-Main 2026 cutoff for ST Category in below table:
| Course | Round 1 Closing rank (Expected Range) | Closing rank (Expected Range) |
|---|---|---|
| B.Arch | 162-1262 | 162-1398 |
| B.Tech Computer Science Engineering | 1110-2411 | 1110-118494 |
| B.Tech Computer Science and Engineering + M.Tech Data Science | 1442-2476 | 1442-2504 |
| B.Tech Electronics & Communication Engineering | 1729-3214 | 1729-3405 |
| B.Tech Electrical Engineering | 2331-3630 | 2331-5781 |
| B.Tech + M.Tech Cyber security | 2095-3721 | 2095-3721 |
| B.Tech Artificial Intelligence and Data Science | 2414-2414 | 2414-2974 |
| B.Tech + M.Tech Microelectronics and VLSI Design | 3000-4163 | 3000-4163 |
| B.Tech Mechanical Engineering | 2817-5781 | 2817-381144 |
| B.Tech Civil Engineering | 2777-4245 | 2777-314564 |
| B.Tech + M.Tech Manufacturing and Industrial Engineering | 3779-6161 | 3779-9595 |
| B.Tech Mechatronics & Automation Engineering | 4246-4610 | 4246-5790 |
| B.Tech Electronics Engineering in VLSI Design and Technology | 4269-4269 | 4269-4610 |
| B.Tech + M.Tech Material Science and Engineering | 4059-4059 | 4059-5619 |
| B.Tech Electrical Engineering + M.Tech Power System | 4621-4621 | 4621-6161 |
| B.Tech + M.Tech Construction Technology & Management | - | 404029-404029 |
NIT Patna JEE-Main Cutoff 2026 for EWS Category (OS)
B.Arch Cutoff for JEE-Main (EWS Category) for OS Quota expected to fall in the range between 173-38371, which makes it the most in-demand course for NIT Patna. Furthermore,B.Tech Computer Science Engineering is expected to be the second most preferred course for EWS OS Category with expected range of 1705-19501. You can check course wise expected JEE-Main 2026 cutoff for EWS Category in below table:
| Course | Round 1 Closing rank (Expected Range) | Closing rank (Expected Range) |
|---|---|---|
| B.Arch | 173-357 | 173-38371 |
| B.Tech Computer Science Engineering | 1705-2023 | 1705-19501 |
| B.Tech Computer Science and Engineering + M.Tech Data Science | 2090-2312 | 2090-21242 |
| B.Tech + M.Tech Cyber security | 2207-2332 | 2207-22621 |
| B.Tech Artificial Intelligence and Data Science | 2172-2172 | 2172-2542 |
| B.Tech + M.Tech Mathematics and Computing | 2561-2561 | 2561-2611 |
| B.Tech Electronics & Communication Engineering | 2662-2860 | 2662-25972 |
| B.Tech Electronics Engineering in VLSI Design and Technology | 2950-2950 | 2950-3351 |
| B.Tech + M.Tech Microelectronics and VLSI Design | 3117-3492 | 3117-32200 |
| B.Tech Mechatronics & Automation Engineering | 3959-4308 | 3959-4450 |
| B.Tech Electrical Engineering + M.Tech Power System | 3795-4242 | 3795-38661 |
| B.Tech Electrical Engineering | 3525-3950 | 3525-33408 |
| B.Tech Mechanical Engineering | 4500-5403 | 4500-44345 |
| B.Tech + M.Tech Manufacturing and Industrial Engineering | 5462-5667 | 5462-53167 |
| B.Tech + M.Tech Chemical Technology | 6011-6011 | 6011-6805 |
| B.Tech Civil Engineering | 5400-6959 | 5400-60787 |
| B.Tech + M.Tech Material Science and Engineering | 5867-7201 | 5867-71800 |
| B.Tech + M.Tech Construction Technology & Management | 6621-6621 | 6621-7256 |
NIT Patna JEE-Main Cutoff 2026 for EWS Category (HS)
B.Arch Cutoff for JEE-Main (EWS Category) for HS Quota expected to fall in the range between 247-17546, which makes it the most in-demand course for NIT Patna. Furthermore,B.Tech Computer Science Engineering is expected to be the second most preferred course for EWS HS Category with expected range of 2047-19664. You can check course wise expected JEE-Main 2026 cutoff for EWS Category in below table:
| Course | Round 1 Closing rank (Expected Range) | Closing rank (Expected Range) |
|---|---|---|
| B.Arch | 247-650 | 247-17546 |
| B.Tech Computer Science Engineering | 2047-2691 | 2047-19664 |
| B.Tech Computer Science and Engineering + M.Tech Data Science | 2309-2996 | 2309-22048 |
| B.Tech Artificial Intelligence and Data Science | 2917-2917 | 2917-3065 |
| B.Tech + M.Tech Cyber security | 2839-3340 | 2839-3830 |
| B.Tech Electronics & Communication Engineering | 3048-4137 | 3048-25733 |
| B.Tech + M.Tech Microelectronics and VLSI Design | 3572-4432 | 3572-5852 |
| B.Tech + M.Tech Mathematics and Computing | 3360-3360 | 3360-3913 |
| B.Tech Electronics Engineering in VLSI Design and Technology | 4186-4186 | 4186-4362 |
| B.Tech Electrical Engineering | 3916-4982 | 3916-33834 |
| B.Tech Electrical Engineering + M.Tech Power System | 4947-5708 | 4947-42701 |
| B.Tech Mechanical Engineering | 4834-6248 | 4834-46516 |
| B.Tech Civil Engineering | 5507-7176 | 5507-59020 |
| B.Tech + M.Tech Manufacturing and Industrial Engineering | 5768-7282 | 5768-49573 |
| B.Tech Mechatronics & Automation Engineering | 4414-5376 | 4414-7036 |
| B.Tech + M.Tech Construction Technology & Management | 6829-6829 | 6829-8244 |
| B.Tech + M.Tech Chemical Technology | 6579-7374 | 6579-61679 |
| B.Tech + M.Tech Material Science and Engineering | 6783-7550 | 6783-69622 |
Also Check:


![National Institute of Technology - [NITP]](https://image-static.collegedunia.com/public/college_data/images/logos/1394865859National Institute of Technology - NIT Patna.png?h=71.7&w=71.7&mode=stretch)





.png?h=132&w=263&mode=stretch)





























.png?h=72&w=72&mode=stretch)




















Comments