NIT Patna offers admission in B.Arch, B.Tech, B.Tech + M.Tech courses through JEE-Main. From JEE-Main 2026 cutoff, Students can get a brief idea of how much cutoff is required to get admission in NIT Patna.
NIT Patna JEE-Main Cutoff 2026 Category Wise (Other State)
| Category | Round 1 (Closing rank) | | General | 41773 |
| SC | 6532 |
| ST | 2533 |
| OBCNCL | 13392 |
| EWS | 6621 |
NIT Patna JEE-Main Cutoff 2026 Category Wise (Home State)
| Category | Round 1 (Closing rank) | | General | 46166 |
| SC | 8551 |
| ST | 6161 |
| OBCNCL | 13976 |
| EWS | 6829 |
Table of Content
- NIT Patna JEE-Main Cutoff 2026 for General Category (Other State)
- NIT Patna JEE-Main Cutoff 2026 for General Category (Home State)
- NIT Patna JEE-Main Cutoff 2026 for OBCNCL Category (Other State)
- NIT Patna JEE-Main Cutoff 2026 for OBCNCL Category (Home State)
- NIT Patna JEE-Main Cutoff 2026 for SC Category (Other State)
- NIT Patna JEE-Main Cutoff 2026 for SC Category (Home State)
- NIT Patna JEE-Main Cutoff 2026 for ST Category (Other State)
- NIT Patna JEE-Main Cutoff 2026 for ST Category (Home State)
- NIT Patna JEE-Main Cutoff 2026 for EWS Category (Other State)
- NIT Patna JEE-Main Cutoff 2026 for EWS Category (Home State)
- NIT Patna JEE-Main Cutoff Year-Wise Trend for General Category (Other State)
- NIT Patna JEE-Main Cutoff Year-Wise Trend for General Category (Home State)
- NIT Patna JEE-Main Cutoff Year-Wise Trend for SC Category (Other State)
- NIT Patna JEE-Main Cutoff Year-Wise Trend for SC Category (Home State)
- NIT Patna JEE-Main Cutoff Year-Wise Trend for ST Category (Other State)
- NIT Patna JEE-Main Cutoff Year-Wise Trend for ST Category (Home State)
- NIT Patna JEE-Main Cutoff Year-Wise Trend for OBCNCL Category (Other State)
- NIT Patna JEE-Main Cutoff Year-Wise Trend for OBCNCL Category (Home State)
- NIT Patna JEE-Main Cutoff Year-Wise Trend for EWS Category (Other State)
- NIT Patna JEE-Main Cutoff Year-Wise Trend for EWS Category (Home State)
NIT Patna JEE-Main Cutoff 2026 for General Category (Other State)
B.Arch was the most preferred course for General candidates (OS) in 2026 with the lowest rank of 1187 , followed by B.Tech + M.Tech Mathematics and Computing with a cutoff of 17348.
NIT Patna, JEE-Main Cutoff 2026 for General Category and Other State quota is listed below.
| Courses | Round 1 (Closing rank) | | B.Arch | 878 |
| B.Tech + M.Tech Mathematics and Computing | 11555 |
| B.Tech Computer Science Engineering | 13235 |
| B.Tech Computer Science and Engineering + M.Tech Data Science | 14600 |
| B.Tech Artificial Intelligence and Data Science | 15261 |
| B.Tech + M.Tech Cyber security | 16088 |
| B.Tech Electronics & Communication Engineering | 18152 |
| B.Tech Electronics Engineering in VLSI Design and Technology | 20095 |
| B.Tech + M.Tech Microelectronics and VLSI Design | 21593 |
| B.Tech Mechatronics & Automation Engineering | 21854 |
| B.Tech Electrical Engineering | 24524 |
| B.Tech Electrical Engineering + M.Tech Power System | 27504 |
| B.Tech + M.Tech Chemical Technology | 28123 |
| B.Tech Mechanical Engineering | 30791 |
| B.Tech + M.Tech Manufacturing and Industrial Engineering | 35056 |
| B.Tech + M.Tech Material Science and Engineering | 35969 |
| B.Tech + M.Tech Construction Technology & Management | 40690 |
| B.Tech Civil Engineering | 41773 |
NIT Patna JEE-Main Cutoff 2026 for General Category (Home State)
B.Arch was the most preferred course for General candidates (HS) in 2026 with the lowest rank of 4364 , followed by B.Tech Computer Science Engineering with a cutoff of 17808.
NIT Patna, JEE-Main Cutoff 2026 for General Category and Home State quota is listed below.
| Courses | Round 1 (Closing rank) | | B.Arch | 3414 |
| B.Tech Computer Science Engineering | 16345 |
| B.Tech Artificial Intelligence and Data Science | 20710 |
| B.Tech Computer Science and Engineering + M.Tech Data Science | 21534 |
| B.Tech + M.Tech Cyber security | 22964 |
| B.Tech Electronics & Communication Engineering | 23727 |
| B.Tech + M.Tech Mathematics and Computing | 24376 |
| B.Tech Electronics Engineering in VLSI Design and Technology | 28016 |
| B.Tech Electrical Engineering | 29069 |
| B.Tech + M.Tech Microelectronics and VLSI Design | 29267 |
| B.Tech Mechatronics & Automation Engineering | 31627 |
| B.Tech Electrical Engineering + M.Tech Power System | 33615 |
| B.Tech Mechanical Engineering | 35292 |
| B.Tech + M.Tech Manufacturing and Industrial Engineering | 40262 |
| B.Tech Civil Engineering | 43231 |
| B.Tech + M.Tech Chemical Technology | 44108 |
| B.Tech + M.Tech Construction Technology & Management | 44664 |
| B.Tech + M.Tech Material Science and Engineering | 46166 |
NIT Patna JEE-Main Cutoff 2026 for OBCNCL Category (Other State)
B.Arch was the most preferred course for OBCNCL candidates (OS) in 2026 with the lowest rank of 641 , followed by B.Tech Computer Science Engineering with a cutoff of 4774. (OBCNCL stands for Other Backward Class Non-Creamy Layer)
NIT Patna, JEE-Main Cutoff 2026 for OBCNCL Category and Other State quota is listed below.
| Courses | Round 1 (Closing rank) | | B.Arch | 417 |
| B.Tech Computer Science Engineering | 4303 |
| B.Tech + M.Tech Mathematics and Computing | 4774 |
| B.Tech + M.Tech Cyber security | 5044 |
| B.Tech Artificial Intelligence and Data Science | 5313 |
| B.Tech Computer Science and Engineering + M.Tech Data Science | 5381 |
| B.Tech Electronics & Communication Engineering | 6165 |
| B.Tech + M.Tech Microelectronics and VLSI Design | 6884 |
| B.Tech Electronics Engineering in VLSI Design and Technology | 7545 |
| B.Tech Electrical Engineering | 7743 |
| B.Tech Mechatronics & Automation Engineering | 8103 |
| B.Tech Electrical Engineering + M.Tech Power System | 8423 |
| B.Tech Mechanical Engineering | 10681 |
| B.Tech + M.Tech Manufacturing and Industrial Engineering | 11234 |
| B.Tech + M.Tech Chemical Technology | 12697 |
| B.Tech + M.Tech Material Science and Engineering | 13039 |
| B.Tech Civil Engineering | 13341 |
| B.Tech + M.Tech Construction Technology & Management | 13392 |
NIT Patna JEE-Main Cutoff 2026 for OBCNCL Category (Home State)
B.Arch was the most preferred course for OBCNCL candidates (HS) in 2026 with the lowest rank of 1972 , followed by B.Tech Computer Science Engineering with a cutoff of 5534. (OBCNCL stands for Other Backward Class Non-Creamy Layer)
NIT Patna, JEE-Main Cutoff 2026 for OBCNCL Category and Home State quota is listed below.
| Courses | Round 1 (Closing rank) | | B.Arch | 1363 |
| B.Tech Computer Science Engineering | 4647 |
| B.Tech Artificial Intelligence and Data Science | 6285 |
| B.Tech Computer Science and Engineering + M.Tech Data Science | 6302 |
| B.Tech + M.Tech Cyber security | 6321 |
| B.Tech + M.Tech Mathematics and Computing | 6403 |
| B.Tech Electronics & Communication Engineering | 6737 |
| B.Tech + M.Tech Microelectronics and VLSI Design | 8502 |
| B.Tech Electronics Engineering in VLSI Design and Technology | 8606 |
| B.Tech Electrical Engineering | 8984 |
| B.Tech Mechatronics & Automation Engineering | 9267 |
| B.Tech Electrical Engineering + M.Tech Power System | 9944 |
| B.Tech Mechanical Engineering | 10962 |
| B.Tech Civil Engineering | 13680 |
| B.Tech + M.Tech Manufacturing and Industrial Engineering | 13752 |
| B.Tech + M.Tech Chemical Technology | 13931 |
| B.Tech + M.Tech Construction Technology & Management | 13949 |
| B.Tech + M.Tech Material Science and Engineering | 13976 |
NIT Patna JEE-Main Cutoff 2026 for SC Category (Other State)
B.Arch was the most preferred course for SC candidates (OS) in 2026 with the lowest rank of 288 , followed by B.Tech Computer Science Engineering with a cutoff of 2821. (SC stands for Scheduled Caste)
NIT Patna, JEE-Main Cutoff 2026 for SC Category and Other State quota is listed below.
| Courses | Round 1 (Closing rank) | | B.Arch | 147 |
| B.Tech Computer Science Engineering | 2522 |
| B.Tech + M.Tech Cyber security | 2534 |
| B.Tech Artificial Intelligence and Data Science | 2716 |
| B.Tech Computer Science and Engineering + M.Tech Data Science | 2732 |
| B.Tech + M.Tech Mathematics and Computing | 3291 |
| B.Tech + M.Tech Microelectronics and VLSI Design | 3397 |
| B.Tech Electronics & Communication Engineering | 3494 |
| B.Tech Mechatronics & Automation Engineering | 3817 |
| B.Tech Electrical Engineering + M.Tech Power System | 3837 |
| B.Tech Electronics Engineering in VLSI Design and Technology | 3940 |
| B.Tech Electrical Engineering | 4427 |
| B.Tech + M.Tech Material Science and Engineering | 5195 |
| B.Tech + M.Tech Manufacturing and Industrial Engineering | 5553 |
| B.Tech Mechanical Engineering | 5629 |
| B.Tech + M.Tech Chemical Technology | 6066 |
| B.Tech Civil Engineering | 6322 |
| B.Tech + M.Tech Construction Technology & Management | 6532 |
NIT Patna JEE-Main Cutoff 2026 for SC Category (Home State)
B.Arch was the most preferred course for SC candidates (HS) in 2026 with the lowest rank of 532 , followed by B.Tech Computer Science Engineering with a cutoff of 3525. (SC stands for Scheduled Caste)
NIT Patna, JEE-Main Cutoff 2026 for SC Category and Home State quota is listed below.
| Courses | Round 1 (Closing rank) | | B.Arch | 365 |
| B.Tech Computer Science Engineering | 3451 |
| B.Tech Artificial Intelligence and Data Science | 4368 |
| B.Tech Computer Science and Engineering + M.Tech Data Science | 4515 |
| B.Tech Electronics & Communication Engineering | 4681 |
| B.Tech + M.Tech Cyber security | 5019 |
| B.Tech + M.Tech Microelectronics and VLSI Design | 5142 |
| B.Tech + M.Tech Mathematics and Computing | 5151 |
| B.Tech Electrical Engineering + M.Tech Power System | 6000 |
| B.Tech Electrical Engineering | 6089 |
| B.Tech Electronics Engineering in VLSI Design and Technology | 7019 |
| B.Tech Civil Engineering | 7184 |
| B.Tech Mechatronics & Automation Engineering | 7755 |
| B.Tech Mechanical Engineering | 8053 |
| B.Tech + M.Tech Manufacturing and Industrial Engineering | 8083 |
| B.Tech + M.Tech Construction Technology & Management | 8378 |
| B.Tech + M.Tech Material Science and Engineering | 8407 |
| B.Tech + M.Tech Chemical Technology | 8551 |
NIT Patna JEE-Main Cutoff 2026 for ST Category (Other State)
B.Arch was the most preferred course for ST candidates (OS) in 2026 with the lowest rank of 160 , followed by B.Tech Computer Science Engineering with a cutoff of 1091. (ST stands for Scheduled Tribes)
NIT Patna, JEE-Main Cutoff 2026 for ST Category and Other State quota is listed below.
| Courses | Round 1 (Closing rank) | | B.Arch | 100 |
| B.Tech Computer Science Engineering | 1091 |
| B.Tech Artificial Intelligence and Data Science | 1174 |
| B.Tech + M.Tech Cyber security | 1345 |
| B.Tech Computer Science and Engineering + M.Tech Data Science | 1443 |
| B.Tech + M.Tech Microelectronics and VLSI Design | 1543 |
| B.Tech Electronics & Communication Engineering | 1634 |
| B.Tech Electronics Engineering in VLSI Design and Technology | 1698 |
| B.Tech Civil Engineering | 1709 |
| B.Tech Electrical Engineering + M.Tech Power System | 1769 |
| B.Tech Electrical Engineering | 1949 |
| B.Tech Mechatronics & Automation Engineering | 1997 |
| B.Tech Mechanical Engineering | 2185 |
| B.Tech + M.Tech Manufacturing and Industrial Engineering | 2533 |
NIT Patna JEE-Main Cutoff 2026 for ST Category (Home State)
B.Arch was the most preferred course for ST candidates (HS) in 2026 with the lowest rank of 486 , followed by B.Tech Computer Science and Engineering + M.Tech Data Science with a cutoff of 1442. (ST stands for Scheduled Tribes)
NIT Patna, JEE-Main Cutoff 2026 for ST Category and Home State quota is listed below.
| Courses | Round 1 (Closing rank) | | B.Arch | 486 |
| B.Tech Computer Science and Engineering + M.Tech Data Science | 1442 |
| B.Tech Computer Science Engineering | 1629 |
| B.Tech Artificial Intelligence and Data Science | 2414 |
| B.Tech Electronics & Communication Engineering | 2547 |
| B.Tech Electrical Engineering | 3198 |
| B.Tech + M.Tech Cyber security | 3721 |
| B.Tech Civil Engineering | 3766 |
| B.Tech + M.Tech Microelectronics and VLSI Design | 4163 |
| B.Tech Electronics Engineering in VLSI Design and Technology | 4269 |
| B.Tech Mechatronics & Automation Engineering | 4610 |
| B.Tech Electrical Engineering + M.Tech Power System | 4621 |
| B.Tech Mechanical Engineering | 5781 |
| B.Tech + M.Tech Manufacturing and Industrial Engineering | 6161 |
NIT Patna JEE-Main Cutoff 2026 for EWS Category (Other State)
B.Arch was the most preferred course for EWS candidates (OS) in 2026 with the lowest rank of 430 , followed by B.Tech Computer Science Engineering with a cutoff of 2136. (EWS stands for Economically Weaker Section)
NIT Patna, JEE-Main Cutoff 2026 for EWS Category and Other State quota is listed below.
| Courses | Round 1 (Closing rank) | | B.Arch | 274 |
| B.Tech Computer Science Engineering | 1825 |
| B.Tech Artificial Intelligence and Data Science | 2172 |
| B.Tech + M.Tech Cyber security | 2207 |
| B.Tech Computer Science and Engineering + M.Tech Data Science | 2312 |
| B.Tech + M.Tech Mathematics and Computing | 2561 |
| B.Tech Electronics & Communication Engineering | 2722 |
| B.Tech Electronics Engineering in VLSI Design and Technology | 2950 |
| B.Tech + M.Tech Microelectronics and VLSI Design | 3263 |
| B.Tech Electrical Engineering | 3748 |
| B.Tech Electrical Engineering + M.Tech Power System | 3795 |
| B.Tech Mechatronics & Automation Engineering | 3959 |
| B.Tech Mechanical Engineering | 4718 |
| B.Tech + M.Tech Manufacturing and Industrial Engineering | 5462 |
| B.Tech + M.Tech Material Science and Engineering | 5867 |
| B.Tech + M.Tech Chemical Technology | 6011 |
| B.Tech Civil Engineering | 6239 |
| B.Tech + M.Tech Construction Technology & Management | 6621 |
NIT Patna JEE-Main Cutoff 2026 for EWS Category (Home State)
B.Arch was the most preferred course for EWS candidates (HS) in 2026 with the lowest rank of 455 , followed by B.Tech Computer Science Engineering with a cutoff of 2711. (EWS stands for Economically Weaker Section)
NIT Patna, JEE-Main Cutoff 2026 for EWS Category and Home State quota is listed below.
| Courses | Round 1 (Closing rank) | | B.Arch | 318 |
| B.Tech Computer Science Engineering | 2431 |
| B.Tech Artificial Intelligence and Data Science | 2917 |
| B.Tech Computer Science and Engineering + M.Tech Data Science | 2978 |
| B.Tech + M.Tech Cyber security | 3340 |
| B.Tech + M.Tech Mathematics and Computing | 3360 |
| B.Tech Electronics & Communication Engineering | 3457 |
| B.Tech + M.Tech Microelectronics and VLSI Design | 4046 |
| B.Tech Electronics Engineering in VLSI Design and Technology | 4186 |
| B.Tech Electrical Engineering | 4221 |
| B.Tech Mechatronics & Automation Engineering | 4414 |
| B.Tech Electrical Engineering + M.Tech Power System | 4947 |
| B.Tech Mechanical Engineering | 5165 |
| B.Tech + M.Tech Manufacturing and Industrial Engineering | 5768 |
| B.Tech Civil Engineering | 6550 |
| B.Tech + M.Tech Chemical Technology | 6579 |
| B.Tech + M.Tech Material Science and Engineering | 6783 |
| B.Tech + M.Tech Construction Technology & Management | 6829 |
NIT Patna JEE-Main Cutoff Year-Wise Trend for General Category (Other State)
B.Arch is consistently the top choice for General category students (OS) with a cutoff of 1187 in 2025, 1687 in 2024, 1893 in 2023, 1134 in 2022, .
| Courses | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | | B.Arch | - | 1187 | 1687 | 1893 | 1134 |
| B.Tech Computer Science Engineering | - | 14996 | 14442 | 16697 | 13876 |
| B.Tech Artificial Intelligence and Data Science | - | 16537 | - | - | - |
| B.Tech + M.Tech Mathematics and Computing | - | 17348 | 15362 | 17762 | 15006 |
| B.Tech Computer Science and Engineering + M.Tech Data Science | - | 17439 | 15659 | 14115 | 16322 |
| B.Tech + M.Tech Cyber security | - | 17732 | 16444 | 19331 | 16890 |
| B.Tech Electronics & Communication Engineering | - | 20558 | 20286 | 23887 | 20111 |
| B.Tech Electronics Engineering in VLSI Design and Technology | - | 22770 | - | - | - |
| B.Tech + M.Tech Microelectronics and VLSI Design | - | 23301 | 22769 | 26512 | 23334 |
| B.Tech Mechatronics & Automation Engineering | - | 25887 | 24053 | - | - |
| B.Tech Electrical Engineering | - | 27921 | 26872 | 30880 | 29831 |
| B.Tech Electrical Engineering + M.Tech Power System | - | 30990 | 27448 | 37095 | 28590 |
| B.Tech Mechanical Engineering | - | 37407 | 36958 | 42322 | 38480 |
| B.Tech + M.Tech Manufacturing and Industrial Engineering | - | 38169 | 39044 | 51282 | 41906 |
| B.Tech + M.Tech Material Science and Engineering | - | 40081 | 37241 | 64356 | 47468 |
| B.Tech + M.Tech Chemical Technology | - | 43789 | 36034 | 45504 | - |
| B.Tech + M.Tech Construction Technology & Management | - | 47881 | 42411 | 59786 | 46656 |
| B.Tech Civil Engineering | - | 48513 | 46400 | 55759 | 47354 |
NIT Patna JEE-Main Cutoff Year-Wise Trend for General Category (Home State)
B.Arch is consistently the top choice for General category students (HS) with a cutoff of 4364 in 2025, 6575 in 2024, 5662 in 2023, 3544 in 2022, .
| Courses | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | | B.Arch | - | 4364 | 6575 | 5662 | 3544 |
| B.Tech Computer Science Engineering | - | 17808 | 18320 | 18281 | 15658 |
| B.Tech Artificial Intelligence and Data Science | - | 21207 | - | - | - |
| B.Tech Computer Science and Engineering + M.Tech Data Science | - | 22789 | 20655 | 20652 | 18854 |
| B.Tech + M.Tech Cyber security | - | 23681 | 23853 | 20996 | 21937 |
| B.Tech Electronics & Communication Engineering | - | 25184 | 25962 | 24856 | 21820 |
| B.Tech + M.Tech Mathematics and Computing | - | 25200 | 23529 | 21824 | 23577 |
| B.Tech + M.Tech Microelectronics and VLSI Design | - | 29291 | 32786 | 28234 | 25928 |
| B.Tech Electronics Engineering in VLSI Design and Technology | - | 30551 | - | - | - |
| B.Tech Electrical Engineering | - | 31816 | 32823 | 30918 | 29577 |
| B.Tech Mechatronics & Automation Engineering | - | 33461 | 40085 | - | - |
| B.Tech Electrical Engineering + M.Tech Power System | - | 35951 | 36942 | 39674 | 36664 |
| B.Tech Mechanical Engineering | - | 38896 | 42589 | 43551 | 37677 |
| B.Tech + M.Tech Manufacturing and Industrial Engineering | - | 46166 | 48315 | 49138 | 44450 |
| B.Tech + M.Tech Construction Technology & Management | - | 48231 | 49139 | 52963 | 46838 |
| B.Tech Civil Engineering | - | 48512 | 49025 | 52928 | 45220 |
| B.Tech + M.Tech Chemical Technology | - | 54920 | 45827 | 60959 | - |
| B.Tech + M.Tech Material Science and Engineering | - | 55890 | 50323 | 65798 | 52295 |
NIT Patna JEE-Main Cutoff Year-Wise Trend for SC Category (Other State)
B.Arch is consistently the top choice for SC category students (OS) with a cutoff of 288 in 2025, 203 in 2024, 12716 in 2023, 336 in 2022, .
| Courses | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | | B.Arch | - | 288 | 203 | 12716 | 336 |
| B.Tech + M.Tech Cyber security | - | 2534 | 3626 | 2300 | 2376 |
| B.Tech Computer Science Engineering | - | 2821 | 3026 | 57013 | 1937 |
| B.Tech Artificial Intelligence and Data Science | - | 2988 | - | - | - |
| B.Tech Computer Science and Engineering + M.Tech Data Science | - | 3277 | 2766 | 2803 | 2511 |
| B.Tech + M.Tech Mathematics and Computing | - | 3463 | - | 106041 | - |
| B.Tech + M.Tech Microelectronics and VLSI Design | - | 3690 | 4542 | 98636 | 3869 |
| B.Tech Electronics & Communication Engineering | - | 3808 | 4340 | 98102 | 3351 |
| B.Tech Electrical Engineering + M.Tech Power System | - | 3837 | 5378 | 146927 | 4713 |
| B.Tech Electronics Engineering in VLSI Design and Technology | - | 4466 | - | - | - |
| B.Tech Mechatronics & Automation Engineering | - | 4558 | 5641 | - | - |
| B.Tech Electrical Engineering | - | 4969 | 5351 | 123192 | 4235 |
| B.Tech + M.Tech Material Science and Engineering | - | 5195 | - | - | - |
| B.Tech Mechanical Engineering | - | 6038 | 6674 | 146100 | 5679 |
| B.Tech + M.Tech Manufacturing and Industrial Engineering | - | 6401 | 6805 | 6765 | 7234 |
| B.Tech + M.Tech Construction Technology & Management | - | 6886 | 7321 | 4624 | 6829 |
| B.Tech Civil Engineering | - | 7029 | 7302 | 174281 | 6359 |
| B.Tech + M.Tech Chemical Technology | - | 7264 | - | - | - |
NIT Patna JEE-Main Cutoff Year-Wise Trend for SC Category (Home State)
B.Arch is consistently the top choice for SC category students (HS) with a cutoff of 532 in 2025, 765 in 2024, 18329 in 2023, 695 in 2022, .
| Courses | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | | B.Arch | - | 532 | 765 | 18329 | 695 |
| B.Tech Computer Science Engineering | - | 3525 | 3557 | 93215 | 2392 |
| B.Tech Computer Science and Engineering + M.Tech Data Science | - | 4515 | 4050 | 3202 | 4513 |
| B.Tech + M.Tech Cyber security | - | 5142 | 4670 | 115266 | 4646 |
| B.Tech + M.Tech Mathematics and Computing | - | 5151 | 4836 | 144196 | 4672 |
| B.Tech Artificial Intelligence and Data Science | - | 5524 | - | - | - |
| B.Tech Electronics & Communication Engineering | - | 5599 | 5041 | 4568 | 4168 |
| B.Tech + M.Tech Microelectronics and VLSI Design | - | 5866 | 5433 | 5608 | 6919 |
| B.Tech Electrical Engineering + M.Tech Power System | - | 6000 | 6996 | 8777 | 7511 |
| B.Tech Electrical Engineering | - | 6691 | 6901 | 116709 | 4913 |
| B.Tech Electronics Engineering in VLSI Design and Technology | - | 7215 | - | - | - |
| B.Tech Mechatronics & Automation Engineering | - | 7755 | 7703 | - | - |
| B.Tech Mechanical Engineering | - | 8551 | 7785 | 136449 | 7281 |
| B.Tech Civil Engineering | - | 8702 | 7940 | 150218 | 6781 |
| B.Tech + M.Tech Construction Technology & Management | - | 9499 | 8408 | 8555 | 7208 |
| B.Tech + M.Tech Manufacturing and Industrial Engineering | - | 9753 | 8318 | 6083 | 7653 |
| B.Tech + M.Tech Chemical Technology | - | 9870 | 9246 | 9533 | - |
| B.Tech + M.Tech Material Science and Engineering | - | 10268 | 10034 | 9919 | 8326 |
NIT Patna JEE-Main Cutoff Year-Wise Trend for ST Category (Other State)
B.Arch is consistently the top choice for ST category students (OS) with a cutoff of 160 in 2025, 167 in 2024, .
| Courses | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | | B.Arch | - | 160 | 167 | - | - |
| B.Tech Computer Science Engineering | - | 1091 | 963 | 105503 | 703 |
| B.Tech Artificial Intelligence and Data Science | - | 1174 | - | - | - |
| B.Tech + M.Tech Cyber security | - | 1345 | 1436 | 1248 | 871 |
| B.Tech Computer Science and Engineering + M.Tech Data Science | - | 1543 | 1461 | 140437 | 1258 |
| B.Tech Electronics & Communication Engineering | - | 1656 | 1540 | 160223 | 1109 |
| B.Tech + M.Tech Microelectronics and VLSI Design | - | 1840 | 1553 | 165843 | 1365 |
| B.Tech Electronics Engineering in VLSI Design and Technology | - | 1886 | - | - | - |
| B.Tech Civil Engineering | - | 1960 | 2105 | 2591 | 1936 |
| B.Tech Electrical Engineering | - | 2001 | 2117 | 168077 | 1779 |
| B.Tech Electrical Engineering + M.Tech Power System | - | 2049 | 2218 | 162192 | 2424 |
| B.Tech Mechanical Engineering | - | 2498 | 2334 | 220039 | 2058 |
| B.Tech Mechatronics & Automation Engineering | - | 2560 | - | - | - |
| B.Tech + M.Tech Manufacturing and Industrial Engineering | - | 2883 | 2620 | 3029 | 2332 |
| B.Tech + M.Tech Chemical Technology | - | - | - | 269348 | - |
NIT Patna JEE-Main Cutoff Year-Wise Trend for ST Category (Home State)
B.Arch is consistently the top choice for ST category students (HS) with a cutoff of 486 in 2025, 954 in 2024, 1398 in 2023, 578 in 2022, .
| Courses | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | | B.Arch | - | 486 | 954 | 1398 | 578 |
| B.Tech Computer Science and Engineering + M.Tech Data Science | - | 1442 | 2504 | 2191 | 2095 |
| B.Tech Computer Science Engineering | - | 1629 | 2476 | 118494 | 1443 |
| B.Tech Artificial Intelligence and Data Science | - | 2974 | - | - | - |
| B.Tech Electronics & Communication Engineering | - | 3198 | 3405 | 3266 | 2850 |
| B.Tech + M.Tech Cyber security | - | 3721 | 2945 | 2578 | 2777 |
| B.Tech Civil Engineering | - | 3766 | 4153 | 314564 | 3418 |
| B.Tech + M.Tech Microelectronics and VLSI Design | - | 4163 | 3448 | 4148 | 3000 |
| B.Tech Electronics Engineering in VLSI Design and Technology | - | 4610 | - | - | - |
| B.Tech Electrical Engineering | - | 5781 | 4246 | 4847 | 2948 |
| B.Tech Mechatronics & Automation Engineering | - | 5790 | 4513 | - | - |
| B.Tech Electrical Engineering + M.Tech Power System | - | 6161 | - | - | - |
| B.Tech Mechanical Engineering | - | 9538 | 4569 | 381144 | 4059 |
| B.Tech + M.Tech Manufacturing and Industrial Engineering | - | 9595 | 4946 | 5730 | 4308 |
| B.Tech + M.Tech Construction Technology & Management | - | - | - | 404029 | - |
| B.Tech + M.Tech Material Science and Engineering | - | - | - | - | 5619 |
NIT Patna JEE-Main Cutoff Year-Wise Trend for OBCNCL Category (Other State)
B.Arch is consistently the top choice for OBCNCL category students (OS) with a cutoff of 641 in 2025, 915 in 2024, 3786 in 2023, 616 in 2022, .
| Courses | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | | B.Arch | - | 641 | 915 | 3786 | 616 |
| B.Tech Computer Science Engineering | - | 4774 | 4872 | 22145 | 3918 |
| B.Tech Artificial Intelligence and Data Science | - | 5792 | - | - | - |
| B.Tech Computer Science and Engineering + M.Tech Data Science | - | 5925 | 5654 | 26691 | 4727 |
| B.Tech + M.Tech Mathematics and Computing | - | 6007 | 5804 | 27732 | 6852 |
| B.Tech + M.Tech Cyber security | - | 6092 | 5641 | 24815 | 4785 |
| B.Tech Electronics & Communication Engineering | - | 6574 | 6882 | 28622 | 6642 |
| B.Tech + M.Tech Microelectronics and VLSI Design | - | 7136 | 6633 | 27234 | 7158 |
| B.Tech Electronics Engineering in VLSI Design and Technology | - | 8295 | - | - | - |
| B.Tech Mechatronics & Automation Engineering | - | 8905 | 8711 | - | - |
| B.Tech Electrical Engineering | - | 9228 | 8664 | 36084 | 9296 |
| B.Tech Electrical Engineering + M.Tech Power System | - | 9550 | 9100 | 44914 | 10523 |
| B.Tech Mechanical Engineering | - | 12262 | 12299 | 51109 | 12524 |
| B.Tech + M.Tech Manufacturing and Industrial Engineering | - | 12971 | 12515 | 63374 | 13290 |
| B.Tech + M.Tech Material Science and Engineering | - | 13610 | 13860 | 75031 | 15694 |
| B.Tech + M.Tech Construction Technology & Management | - | 14809 | 15967 | 66773 | 14140 |
| B.Tech + M.Tech Chemical Technology | - | 15102 | 16182 | 67975 | - |
| B.Tech Civil Engineering | - | 15869 | 15943 | 65523 | 14723 |
NIT Patna JEE-Main Cutoff Year-Wise Trend for OBCNCL Category (Home State)
B.Arch is consistently the top choice for OBCNCL category students (HS) with a cutoff of 1972 in 2025, 4069 in 2024, 18690 in 2023, 1446 in 2022, .
| Courses | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | | B.Arch | - | 1972 | 4069 | 18690 | 1446 |
| B.Tech Computer Science Engineering | - | 5534 | 6254 | 21995 | 4817 |
| B.Tech Computer Science and Engineering + M.Tech Data Science | - | 6321 | 7406 | 5764 | 5403 |
| B.Tech Artificial Intelligence and Data Science | - | 6879 | - | - | - |
| B.Tech Electronics & Communication Engineering | - | 7318 | 8288 | 28415 | 6734 |
| B.Tech + M.Tech Cyber security | - | 7405 | 7539 | 5990 | 6074 |
| B.Tech + M.Tech Mathematics and Computing | - | 7487 | 7178 | 6311 | 7912 |
| B.Tech + M.Tech Microelectronics and VLSI Design | - | 8527 | 9933 | 37322 | 8525 |
| B.Tech Electronics Engineering in VLSI Design and Technology | - | 8984 | - | - | - |
| B.Tech Electrical Engineering | - | 9806 | 10334 | 34846 | 9205 |
| B.Tech Electrical Engineering + M.Tech Power System | - | 10240 | 10870 | 45640 | 10720 |
| B.Tech Mechatronics & Automation Engineering | - | 10812 | 12693 | - | - |
| B.Tech Mechanical Engineering | - | 12717 | 13452 | 53140 | 12720 |
| B.Tech + M.Tech Manufacturing and Industrial Engineering | - | 13949 | 14533 | 55525 | 13700 |
| B.Tech Civil Engineering | - | 15659 | 16024 | 60393 | 13849 |
