MAIT cutoff is available for IPU-CET, JEE-Main here. You can check category wise MAIT cutoff for popular courses such as B.Tech, B.Tech {Lateral}, MBA, BBA below.
MAIT offers admission to B.Tech through IPU-CET, JEE-Main. For Admission in B.Tech {Lateral} courses, MAIT accept IPU-CET score. You can check the table below to know the accepted exams for courses offered by MAIT (Cutoff Range below is across all categories).
| Course | Exam | Cutoff | | B.Tech | IPU-CET | 11807 - 1456807 |
| B.Tech {Lateral} | IPU-CET | 25 - 981 |
| MBA | IPU-CET | 294 - 727 |
| BBA | IPU-CET | 858 - 12435 |
| B.Tech | JEE-Main | 11807 - 1456807 (Home State) 42413 - 928899 (Other State) 72155 - 95372 (All India) |
Table of Content
- MAIT IPU-CET Cutoff 2025
- MAIT B.Tech Data Science Cutoff 2025
- MAIT B.Tech {Lateral} Information Technology Cutoff 2025
- MAIT MBA General Cutoff 2025
- MAIT BBA General Cutoff 2025
- MAIT IPU-CET Cutoff Trends
- MAIT IPU-CET B.Tech Cutoff Trends: Category-wise
- MAIT IPU-CET B.Tech Cutoff Trends: Course-wise
- MAIT IPU-CET B.Tech {Lateral} Cutoff Trends: Category-wise
- MAIT IPU-CET B.Tech {Lateral} Cutoff Trends: Course-wise
- MAIT IPU-CET MBA Cutoff Trends: Category-wise
- MAIT IPU-CET MBA Cutoff Trends: Course-wise
- MAIT IPU-CET BBA Cutoff Trends: Category-wise
- MAIT IPU-CET BBA Cutoff Trends: Course-wise
- MAIT JEE-Main Cutoff 2025
- MAIT B.Tech Data Science Cutoff 2025
- MAIT JEE-Main Cutoff Trends
- MAIT JEE-Main B.Tech Cutoff Trends: Category-wise
- MAIT JEE-Main B.Tech Cutoff Trends: Course-wise
MAIT IPU-CET Cutoff 2025
Students can take admission in B.Tech, B.Tech {Lateral}, MBA, BBA programs at MAIT based on IPU-CET score. As per MAIT IPU-CET Cutoff 2025, the overall cutoff for B.Tech programs in Round 3 is 11807 - 1456807 across all categories.
- For B.Tech {Lateral}, The Overall closing rank in 2025 in Round 3 is 25 - 981 across all categories.
- For MBA, The Overall closing rank in 2025 in Round 3 is 294 - 727 across all categories.
- For BBA, The Overall closing rank in 2025 in Round 3 is 858 - 12435 across all categories.
B.Tech Data Science, B.Tech {Lateral} Information Technology, MBA General, BBA General, are the top choices for students appearing in IPU-CET.
In 2025, B.Tech Data Science closing rank for OPNOHS Category is 78986 - 96531 in Round 3.
- For B.Tech {Lateral} Information Technology, The IPU-CET closing rank 2025 for OPNOHS is 75 - 111 in Round 3.
- For MBA General, The IPU-CET closing rank 2025 for OPNOHS is 512 - 630 in Round 3.
- For BBA General, The IPU-CET closing rank 2025 for OPNOHS is 1510 in Round 3.
You can check B.Tech Data Science, B.Tech {Lateral} Information Technology, MBA General, BBA General, category-wise closing rank for IPU-CET below:
MAIT B.Tech Data Science Cutoff 2025
| Category | Closing rank | | OPNOHS | 78986 - 96531 |
| SCNOHS | 412038 - 610264 |
| OPDFHS | 146882 - 214307 |
| OPNOOS | 47032 - 57886 |
| SCNOOS | 212919 - 253430 |
| STNOOS | 427148 - 589299 |
MAIT B.Tech {Lateral} Information Technology Cutoff 2025
| Category | Closing rank | | OPNOHS | 75 - 111 |
| SCNOHS | 90 - 177 |
| OPNOOS | 64 |
MAIT MBA General Cutoff 2025
| Category | Closing rank | | OPNOHS | 512 - 630 |
| SCNOHS | 727 |
| OPDFHS | 575 |
| OPNOOS | 294 - 457 |
MAIT BBA General Cutoff 2025
| Category | Closing rank | | OPNOHS | 1510 |
| SCNOHS | 11874 |
| OPDFHS | 6689 |
| OPNOOS | 858 |
| SCNOOS | 12435 |
| OPPHHS | 9366 |
MAIT IPU-CET Cutoff Trends
Admission at MAIT in B.Tech Programs in 2025 was closed at 1456807 rank whereas closing rank in 2024 was 1289362 across all categories.
- Admission in B.Tech {Lateral} Programs in 2025 was closed at 981 rank whereas closing rank in 2024 was 848 across all categories.
- Admission in MBA Programs in 2025 was closed at 727 rank whereas closing rank in 2024 was 953 across all categories.
- Admission in BBA Programs in 2025 was closed at 12435 rank whereas closing rank in 2024 was 14175 across all categories.
You can check category-wise and course-wise closing rank trends below:
MAIT IPU-CET B.Tech Cutoff Trends: Category-wise
| Category | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | | NOKMAI | 95372 | - | 53028 | - | - |
| OPNOOS | 99033 | 118971 | 77349 | 67925 | 84231 |
| OPNOHS | 284455 | 248340 | 251098 | 168748 | 266903 |
| SCNOOS | 375434 | 358532 | 245219 | 224357 | 401183 |
| OPDFHS | 448588 | 1249570 | - | - | - |
| STNOOS | 928899 | 855781 | 849017 | 569250 | 564282 |
| SCDFHS | 1025346 | - | - | - | - |
| STNOHS | 1248079 | 1100470 | 1087448 | 531435 | 680087 |
| SCNOHS | 1446580 | 1289362 | 1032610 | 666404 | 832098 |
| OPPHHS | 1456807 | 1221085 | - | - | - |
| NODFHS | - | - | 1055664 | 399062 | 689429 |
| NODFOS | - | - | 698165 | 546391 | 573871 |
| NOPHOS | - | - | 598697 | 370292 | 700530 |
| NOPHHS | - | - | 955554 | 592384 | 763778 |
| NOPHAI | - | - | - | - | 39765 |
MAIT IPU-CET B.Tech Cutoff Trends: Course-wise
MAIT IPU-CET B.Tech {Lateral} Cutoff Trends: Category-wise
| Category | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | | OPNOOS | 86 | 279 | 222 | 873 | 1541 |
| OPPHHS | 151 | 820 | - | - | - |
| OPNOHS | 294 | 752 | 756 | 597 | 701 |
| STNOHS | 619 | - | - | 563 | 1184 |
| OPDFHS | 664 | 822 | - | - | - |
| STNOOS | 702 | - | - | - | - |
| SCNOOS | 763 | - | - | 1197 | 1608 |
| SCNOHS | 981 | 848 | 1450 | 1493 | 1323 |
| NODFHS | - | - | 609 | 561 | 1301 |
| NOPHHS | - | - | 1202 | 496 | 985 |
MAIT IPU-CET B.Tech {Lateral} Cutoff Trends: Course-wise
MAIT IPU-CET MBA Cutoff Trends: Category-wise
| Category | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | | OPNOOS | 457 | 673 | 877 | 788 | 761 |
| OPDFHS | 575 | 802 | - | - | - |
| OPNOHS | 630 | 768 | 889 | 784 | 774 |
| SCNOHS | 727 | 953 | - | - | 772 |
| SCNOOS | - | - | 789 | - | 733 |
| NODFHS | - | - | - | 681 | - |
MAIT IPU-CET MBA Cutoff Trends: Course-wise
| Courses | Closing rank 2025 | Closing rank 2024 | Closing rank 2023 | Closing rank 2022 | Closing rank 2021 | | General | 727 | 953 | 889 | 788 | 774 |
MAIT IPU-CET BBA Cutoff Trends: Category-wise
| Category | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | | OPNOOS | 858 | 1641 | 1715 | 1266 |
| OPNOHS | 1510 | 2417 | 2631 | 1836 |
| OPDFHS | 6689 | 13445 | - | - |
| OPPHHS | 9366 | 13645 | - | - |
| SCNOHS | 11874 | 14175 | 12154 | 17190 |
| SCNOOS | 12435 | 13171 | 9895 | 16467 |
| STNOOS | - | 2542 | 14917 | - |
| STNOHS | - | 10292 | 9652 | 15093 |
| NOKMAI | - | 2423 | - | - |
| NODFHS | - | - | 4201 | 17539 |
| NOPHHS | - | - | 11652 | 19405 |
MAIT IPU-CET BBA Cutoff Trends: Course-wise
| Courses | Closing rank 2025 | Closing rank 2024 | Closing rank 2023 | Closing rank 2022 | | General | 12435 | 14175 | 14917 | 19405 |
MAIT JEE-Main Cutoff 2025
Students can take admission in B.Tech programs at MAIT based on JEE-Main score. As per MAIT JEE-Main Cutoff 2025, the overall cutoff for B.Tech programs in Round 3 for HS Quota is 11807 - 1456807, for OS Quota is 42413 - 928899, for AI Quota is 72155 - 95372, across all categories.
B.Tech Data Science, is the top choice for students appearing in JEE-Main.
In 2025, B.Tech Data Science closing rank for General Category for HS Quota is 78986 - 96531, for OS Quota is 47032 - 57886, in Round 3.
You can check B.Tech Data Science, category-wise closing rank for JEE-Main below:
MAIT B.Tech Data Science Cutoff 2025
| Category | Closing rank | | General | 78986 - 96531 (HS) 47032 - 57886 (OS) |
| SC | 412038 - 610264 (HS) 212919 - 253430 (OS) |
| ST | 427148 - 589299 (OS) |
| General Defence Personnel | 146882 - 214307 (HS) |
MAIT JEE-Main Cutoff Trends
Admission at MAIT in B.Tech Programs in 2025 was closed at 1456807 (HS), 928899 (OS), 95372 (AI), rank whereas closing rank in 2024 was 1289362 (HS), 1174702 (OS), across all categories. You can check category-wise and course-wise closing rank trends below:
MAIT JEE-Main B.Tech Cutoff Trends: Category-wise
| Category | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | | Kashmiri Migrants | 95372 (AI) | - | 53028 (AI) | - | - |
| General | 284455 (HS) 99033 (OS) | 248340 (HS) 118971 (OS) | 251098 (HS) 77349 (OS) | 168748 (HS) 67925 (OS) | 266903 (HS) 84231 (OS) |
| General Defence Personnel | 448588 (HS) | 1030838 (HS) 540829 (OS) | 1055664 (HS) 698165 (OS) 764836 (AI) | 399062 (HS) 546391 (OS) | 613649 (HS) 573871 (OS) |
| SC Defence Personnel | 1025346 (HS) | - | - | - | - |
| ST | 1248079 (HS) 928899 (OS) | 1100470 (HS) 685357 (OS) | 1087448 (HS) 849017 (OS) | 531435 (HS) 569250 (OS) | 680087 (HS) 564282 (OS) |
| SC | 1446580 (HS) 375434 (OS) | 1289362 (HS) 358532 (OS) | 1032610 (HS) 245219 (OS) | 666404 (HS) 224357 (OS) | 832098 (HS) 401183 (OS) |
| GeneralPwD | 1456807 (HS) | 805191 (HS) 1174702 (OS) | 955554 (HS) 598697 (OS) | 592384 (HS) 370292 (OS) | 39765 (AI) |
| PH | - | - | - | - | 763778 (HS) 700530 (OS) |
MAIT JEE-Main B.Tech Cutoff Trends: Course-wise
| Courses | Closing rank 2025 | Closing rank 2024 | Closing rank 2023 | Closing rank 2022 | Closing rank 2021 | | Data Science | 610264 (HS) 589299 (OS) | 611840 (HS) 517305 (OS) | 476603 (HS) 463873 (OS) | - | - |
| Information Technology | 831551 (HS) 791150 (OS) | 707647 (HS) 602382 (OS) | 618055 (HS) 500445 (OS) 123254 (AI) | 278417 (HS) 328549 (OS) | 767670 (HS) 700530 (OS) |
| Advance Communication Technologies | 924174 (HS) 446085 (OS) | - | - | - | - |
| Computer Science and Technology | 1011183 (HS) 633615 (OS) | 628212 (HS) 1174702 (OS) | 549429 (HS) 440088 (OS) 121377 (AI) | 531435 (HS) 370292 (OS) | 613649 (HS) 443473 (OS) |
| Artificial Intelligence | 1025346 (HS) 241016 (OS) | 707821 (HS) 454076 (OS) | 390613 (HS) 598697 (OS) | - | - |
| Electrical And Electronics Engineering | 1149172 (HS) 290215 (OS) | 1182093 (HS) 521367 (OS) | 874981 (HS) 414991 (OS) 467668 (AI) | 523499 (HS) 143829 (OS) | 703902 (HS) 344345 (OS) |
| Electronics & Communication Engineering | 1154095 (HS) 928899 (OS) | 842323 (HS) 246122 (OS) | 763917 (HS) 463873 (OS) 211538 (AI) | 395882 (HS) 173173 (OS) | 791431 (HS) 582292 (OS) |
| VLSI Design | 1248079 (HS) 609456 (OS) | 1289362 (HS) 335197 (OS) | 749750 (HS) 225062 (OS) | - | - |
| Mechanical Engineering | 1446580 (HS) 375434 (OS) | 1100470 (HS) 399243 (OS) | 1032610 (HS) 531963 (OS) 575043 (AI) | 663818 (HS) 569250 (OS) | 832098 (HS) 401183 (OS) |
| Computer Science and Engineering | 1456807 (HS) 531662 (OS) 95372 (AI) | 821075 (HS) 541529 (OS) | 1087448 (HS) 698165 (OS) 764836 (AI) | 592384 (HS) 546391 (OS) | 763778 (HS) 573871 (OS) 39765 (AI) |
| Artificial Intelligence & Machine Learning | 1456807 (HS) 417624 (OS) | 462509 (HS) 443017 (OS) | 426834 (HS) 393224 (OS) | 309877 (HS) 364268 (OS) | 617401 (HS) 530170 (OS) |
Comments