RIMT University, School of Engineering Gobindgarh B.Tech {Hons.} Internet of Things is offered as 4 Years Full Time program. The minimum eligibility criteria for B.Tech {Hons.} is 10+2. The total fees for RIMT University, School of Engineering Gobindgarh B.Tech {Hons.} Internet of Things in 2025 is ₹ 7.03 Lakhs for the complete course duration, which includes total tuition fees of ₹ 6.8 Lakhs.
RIMT University, School of Engineering Gobindgarh B.Tech {Hons.} Internet of Things fees in first year is ₹ 1.93 Lakhs. The detailed fees is mentioned below.
RIMT University, School of Engineering Gobindgarh Hostel Fee is ₹ 46,000.
| Fees (2025 - 2026) | Year 1 (in INR) | Year 2 (in INR) | Year 3 (in INR) | Year 4 (in INR) |
|---|---|---|---|---|
| Tuition Fees | ₹170000 | ₹170000 | ₹170000 | ₹170000 |
| Registration Fees | ₹15000 | - | - | - |
| Caution Fee * | ₹8000 | - | - | - |
| Yearly Fees | ₹193000 | ₹170000 | ₹170000 | ₹170000 |
* Fees is refundable
The minimum eligibility for admission to B.Tech {Hons.} Internet of Things at RIMT University, School of Engineering Gobindgarh is 10+2.
Also Check:
| Course Highlights | Details |
|---|---|
| duration | 4 Years (Full Time) |
| course level | UG (Degree) |
| mode of study | On Campus |
| total fees | ₹ 7.03 Lakhs |
| eligibility | 10+2 |
| Fee Type | Total Amount (INR) |
|---|---|
| tuition fee | ₹6.8 Lakhs |
| caution fee* | ₹8,000 |
| other fee | ₹15,000 |
| total academic fee | ₹7.03 Lakhs |
| hostel fee | ₹1.84 Lakhs |
| total fee | ₹8.87 Lakhs |
| Events | Dates |
|---|---|
| Last Date for Fee Payment Round 1 - JoSSA Counselling 2026 [BE/B.Tech] | Jun 26, 2026 Upcoming |
| Online Reporting Round 1 - JoSSA Counselling 2026 [BE/B.Tech] | Jun 13, 2026 - Jun 26, 2026 Ongoing |
| Resolution of Fee Payment Issues Round 1 - JoSSA Counselling 2026 [BE/B.Tech] | Jun 29, 2026 Upcoming |
| Seat Allocation Round 2 - JoSSA Counselling 2026 [BE/B.Tech] | Jun 30, 2026 Upcoming |
| Withdrawal / Exit Window Round 2 - JoSSA Counselling 2026 [BE/B.Tech] | Jul 01, 2026 - Jul 03, 2026 Upcoming |
| Last Date for Fee Payment Round 2 - JoSSA Counselling 2026 [BE/B.Tech] | Jul 03, 2026 Upcoming |
| Online Reporting Round 2 - JoSSA Counselling 2026 [BE/B.Tech] | Jun 30, 2026 - Jul 03, 2026 Upcoming |
| Resolution of Fee Payment Issues Round 2 - JoSSA Counselling 2026 [BE/B.Tech] | Jul 04, 2026 Upcoming |
| Last Date to Respond to Queries Round 2 - JoSSA Counselling 2026 [BE/B.Tech] | Jul 05, 2026 Upcoming |
| Seat Allocation Round 3 - JoSSA Counselling 2026 [BE/B.Tech] | Jul 06, 2026 Upcoming |
| Events | Dates |
|---|---|
| Seat Allocation Round 1 - JoSSA Counselling 2026 [BE/B.Tech] | Jun 13, 2026 |
| Registration and Choice Filling - JoSSA Counselling 2026 [BE/B.Tech] | Jun 02, 2026 - Jun 11, 2026 |
| Pre-payment of Acceptance Fee and Document Upload - JoSSA Counselling 2026 [BE/B.Tech] | Jun 02, 2026 - Jun 11, 2026 |
| Events | Dates |
|---|---|
| Online Reporting Round 1 - JoSSA Counselling 2026 [BE/B.Tech] | Jun 13, 2026 - Jun 26, 2026 Ongoing |
| Last Date for Fee Payment Round 1 - JoSSA Counselling 2026 [BE/B.Tech] | Jun 26, 2026 Upcoming |
| Resolution of Fee Payment Issues Round 1 - JoSSA Counselling 2026 [BE/B.Tech] | Jun 29, 2026 Upcoming |
| Seat Allocation Round 2 - JoSSA Counselling 2026 [BE/B.Tech] | Jun 30, 2026 Upcoming |
| Online Reporting Round 2 - JoSSA Counselling 2026 [BE/B.Tech] | Jun 30, 2026 - Jul 03, 2026 Upcoming |
| Last Date for Fee Payment Round 2 - JoSSA Counselling 2026 [BE/B.Tech] | Jul 03, 2026 Upcoming |
| Withdrawal / Exit Window Round 2 - JoSSA Counselling 2026 [BE/B.Tech] | Jul 01, 2026 - Jul 03, 2026 Upcoming |
| Resolution of Fee Payment Issues Round 2 - JoSSA Counselling 2026 [BE/B.Tech] | Jul 04, 2026 Upcoming |
| Last Date to Respond to Queries Round 2 - JoSSA Counselling 2026 [BE/B.Tech] | Jul 05, 2026 Upcoming |
| Seat Allocation Round 3 - JoSSA Counselling 2026 [BE/B.Tech] | Jul 06, 2026 Upcoming |
| Events | Dates |
|---|---|
| Seat Allocation Round 1 - JoSSA Counselling 2026 [BE/B.Tech] | Jun 13, 2026 |
| Registration and Choice Filling - JoSSA Counselling 2026 [BE/B.Tech] | Jun 02, 2026 - Jun 11, 2026 |
| Pre-payment of Acceptance Fee and Document Upload - JoSSA Counselling 2026 [BE/B.Tech] | Jun 02, 2026 - Jun 11, 2026 |
Do you think the Dates are wrong ? Report Here
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments