Saraswati College of Engineering Navi Mumbai BE Information Technology is offered as 4 Years Full Time program, with total intake of 120 seats. The minimum eligibility criteria for BE is 10+2 with 45%. The total fees for Saraswati College of Engineering Navi Mumbai BE Information Technology in 2025 is ₹ 3.9 Lakhs for the complete course duration. Earlier, the fees in 2024 - 2025 for BE Information Technology was ₹ 4.6 Lakhs.
Saraswati College of Engineering Navi Mumbai Hostel Fee is ₹ 1.1 Lakhs to 3 Lakhs.
Saraswati College of Engineering Navi Mumbai offers a total of 120 seats for BE Information Technology. Admissions are offered based on MHT-CET. Check Saraswati College of Engineering Navi Mumbai Admission 2025
Saraswati College of Engineering Navi Mumbai MHT-CET Cutoff 2025 percentile is 26.73 for the DEFOBCS category. Further, the cutoff percentile is 42.92 - 45.92 for DEFOPENS category, 8.67 - 23.47 for EWS category, Earlier, the MHT-CET cutoff percentile 2024 was 83.2 for the DEFOBCS category.
According to The Times Of India Rankings 2025 for Engineering, Saraswati College of Engineering Navi Mumbai ranks 89 out of 175 in India. Earlier, the institute ranked 85 out of 125 institutes in India.
| Fees (2025 - 2026) | Total Fees |
|---|---|
| Total Fees (2025 - 2026) | ₹3.9 Lakhs |
* Fees is refundable
| Fees | Year 1 (in INR) | Year 2 (in INR) | Year 3 (in INR) | Year 4 (in INR) |
|---|---|---|---|---|
| Tuition Fees | ₹115000 | ₹115000 | ₹115000 | ₹115000 |
| Yearly Fees | ₹115000 | ₹115000 | ₹115000 | ₹115000 |
* Fees is refundable
The minimum eligibility for admission to BE Information Technology at Saraswati College of Engineering Navi Mumbai is 10+2 with 45%. Candidates are allotted seats based on MHT-CET.
You can check Saraswati College of Engineering Navi Mumbai BE Information Technology admission dates 2025 in the section below.
| Events | Dates |
|---|---|
| Display of Seat Matrix for CAP Round-IV MHT CET 2025 [BE/B.Tech] | Aug 26, 2025 |
| Online Option Form Submission for CAP Round-IV MHT CET 2025 [BE/B.Tech] | Aug 28, 2025 - Aug 30, 2025 |
| Institute Level Option Form Submission for MHT CET 2025 [BE/B.Tech] | Jul 25, 2025 - Sep 01, 2025 |
| Display of Provisional Allotment for CAP Round-IV MHT CET 2025 [BE/B.Tech] | Sep 01, 2025 |
| Candidate list for Institute Level MHT CET 2025 [BE/B.Tech] | Sep 04, 2025 |
| Reporting to Institute for CAP Round-IV MHT CET 2025 [BE/B.Tech] | Sep 02, 2025 - Sep 04, 2025 |
| Accepting Offered Seat for CAP Round-IV MHT CET 2025 [BE/B.Tech] | Sep 02, 2025 - Sep 04, 2025 |
| Cancellation with full refund for Institute Level MHT CET 2025 [BE/B.Tech] | Sep 11, 2025 |
| Admitted Candidate Data for MHT CET 2025 [BE/B.Tech] | Sep 13, 2025 |
| Cut-off Date for MHT CET 2025 [BE/B.Tech] | Sep 13, 2025 |
Saraswati College of Engineering Navi Mumbai BE Information Technology Cutoff 2025 has been released. You can check the MHT-CET cutoff percentile for BE Information Technology admissions in the section below.
| Categories (2025) | Round 1 | Round 2 | Round 3 |
|---|---|---|---|
| DEFOBCS | 26.73 | - | - |
| DEFOPENS | 45.92 | 42.92 | - |
| EWS | 23.47 | 8.67 | - |
| GNT2S | 81.65 | 80.36 | - |
| GNT3S | 83.21 | 81.01 | - |
| GOBCS | 83.49 | 80.47 | - |
| GOPENS | 85.64 | 82.22 | 84.62 |
| GSCS | 75.8 | 73.63 | 78.84 |
| GVJS | 68.49 | 78.27 | - |
| LNT1S | 72.14 | 62.14 | - |
| LNT2S | 79.37 | - | - |
| LOBCS | 83.56 | 82.84 | - |
| LOPENS | 84.88 | 83.56 | 84.87 |
| LSCS | 76.9 | 74.01 | - |
| LVJS | 71.58 | - | - |
| TFWS | 87.41 | 87.32 | - |
| DEFSCS | - | 28.95 | 75.21 |
| GSTS | - | 81.65 | 84.11 |
| LSTS | - | 82.84 | - |
| ORPHAN | - | 81.97 | - |
| PWDOBCS | - | 82.11 | - |
| PWDOPENS | - | 83.21 | 84.52 |
| Categories | Round 1 | Round 2 |
|---|---|---|
| DEFOBCS | - | 83.2 |
| DEFOPENS | 67.62 | 84.22 |
| DEFSCS | - | 76.54 |
| EWS | 45.52 | 41.84 |
| GNT2H | 86.18 | 79 |
| GNT3H | 81.82 | 72.12 |
| GOBCH | 85.88 | 83.47 |
| GOBCO | - | 73.37 |
| GOPENH | 87.28 | 84.61 |
| GOPENO | - | 76.48 |
| GSCH | 81.4 | 76.6 |
| GSCO | 73.85 | 73.12 |
| GSEBCH | 76.93 | 78.2 |
| GSEBCO | - | 59.34 |
| GSTH | 57.15 | 13.7 |
| GSTO | - | 74.38 |
| LNT2H | 80.97 | 72.15 |
| LNT3H | 70.87 | 79.75 |
| LOBCH | - | 84.57 |
| LOBCO | 76.89 | 75.52 |
| LOPENH | 87.47 | 85.07 |
| LSCO | 65.29 | 60.55 |
| LSEBCO | 82.18 | 73.43 |
| LSTH | - | 85.27 |
| ORPHAN | - | 84.59 |
| PWDOBCH | - | 84.85 |
| PWDOPENH | - | 83.58 |
| PWDSCH | - | 78.2 |
| TFWS | 88.63 | 87.3 |
| GNT1O | 68.91 | - |
| GNT2O | 72.61 | - |
| GVJH | 65.23 | - |
| LNT1H | 76.93 | - |
| LOPENO | 82.71 | - |
| LSCH | 76.73 | - |
| LSEBCH | 84.61 | - |
| LVJH | 56.56 | - |
Saraswati College of Engineering Navi Mumbai ranking 2025 has been released. You can check the agency-wise engineering ranking for Saraswati College of Engineering Navi Mumbai in the table below.
| Ranking Agency | Latest | Previous |
|---|---|---|
![]() | #89 out of 175 (2025) #30th Maharashtra | #85 out of 125 (2024) #24th Maharashtra |
Also Check:
| Course Highlights | Details |
|---|---|
| duration | 4 Years (Full Time) |
| course level | UG (Degree) |
| mode of study | On Campus |
| total fees | ₹ 4.36 Lakhs |
| eligibility | 10+2 with 45% |
12 Jun, 2026 Mumbai University UG Fourth Merit list is out. Complete document verification and fee payment by Jun 15. Merit list 5 will be released on Jun 16, 2026. Read more.
| Fee Type | Total Amount (INR) |
|---|---|
| total fee | ₹4.36 Lakhs |
| Events | Dates |
|---|---|
| Seat Allocation Round 1 - JoSSA Counselling 2026 [BE/B.Tech] | Jun 13, 2026 Upcoming |
| MHT CET Result Date | Jun 16, 2026 Upcoming |
| Last Date for Fee Payment Round 1 - JoSSA Counselling 2026 [BE/B.Tech] | Jun 26, 2026 Upcoming |
| Online Reporting Round 1 - JoSSA Counselling 2026 [BE/B.Tech] | Jun 13, 2026 - Jun 26, 2026 Upcoming |
| Resolution of Fee Payment Issues Round 1 - JoSSA Counselling 2026 [BE/B.Tech] | Jun 29, 2026 |
| Seat Allocation Round 2 - JoSSA Counselling 2026 [BE/B.Tech] | Jun 30, 2026 |
| Withdrawal / Exit Window Round 2 - JoSSA Counselling 2026 [BE/B.Tech] | Jul 01, 2026 - Jul 03, 2026 |
| Last Date for Fee Payment Round 2 - JoSSA Counselling 2026 [BE/B.Tech] | Jul 03, 2026 |
| Online Reporting Round 2 - JoSSA Counselling 2026 [BE/B.Tech] | Jun 30, 2026 - Jul 03, 2026 |
| Resolution of Fee Payment Issues Round 2 - JoSSA Counselling 2026 [BE/B.Tech] | Jul 04, 2026 |
| Events | Dates |
|---|---|
| Registration and Choice Filling - JoSSA Counselling 2026 [BE/B.Tech] | Jun 02, 2026 - Jun 11, 2026 |
| Pre-payment of Acceptance Fee and Document Upload - JoSSA Counselling 2026 [BE/B.Tech] | Jun 02, 2026 - Jun 11, 2026 |
| MHT CET Exam Date | Apr 11, 2026 - Apr 27, 2026 |
| Events | Dates |
|---|---|
| Seat Allocation Round 1 - JoSSA Counselling 2026 [BE/B.Tech] | Jun 13, 2026 Upcoming |
| Online Reporting Round 1 - JoSSA Counselling 2026 [BE/B.Tech] | Jun 13, 2026 - Jun 26, 2026 Upcoming |
| Last Date for Fee Payment Round 1 - JoSSA Counselling 2026 [BE/B.Tech] | Jun 26, 2026 Upcoming |
| Resolution of Fee Payment Issues Round 1 - JoSSA Counselling 2026 [BE/B.Tech] | Jun 29, 2026 |
| Seat Allocation Round 2 - JoSSA Counselling 2026 [BE/B.Tech] | Jun 30, 2026 |
| Online Reporting Round 2 - JoSSA Counselling 2026 [BE/B.Tech] | Jun 30, 2026 - Jul 03, 2026 |
| Last Date for Fee Payment Round 2 - JoSSA Counselling 2026 [BE/B.Tech] | Jul 03, 2026 |
| Withdrawal / Exit Window Round 2 - JoSSA Counselling 2026 [BE/B.Tech] | Jul 01, 2026 - Jul 03, 2026 |
| Resolution of Fee Payment Issues Round 2 - JoSSA Counselling 2026 [BE/B.Tech] | Jul 04, 2026 |
| Last Date to Respond to Queries Round 2 - JoSSA Counselling 2026 [BE/B.Tech] | Jul 05, 2026 |
| Events | Dates |
|---|---|
| Registration and Choice Filling - JoSSA Counselling 2026 [BE/B.Tech] | Jun 02, 2026 - Jun 11, 2026 |
| Pre-payment of Acceptance Fee and Document Upload - JoSSA Counselling 2026 [BE/B.Tech] | Jun 02, 2026 - Jun 11, 2026 |
| Events | Dates |
|---|---|
| MHT CET Result Date | Jun 16, 2026 Upcoming |
| Events | Dates |
|---|---|
| MHT CET Exam Date | Apr 11, 2026 - Apr 27, 2026 |
| MHT CET (PCM) Admit Card Date | Apr 12, 2026 |
| MHT CET (PCB) Admit Card Date | Apr 02, 2026 |
Do you think the Dates are wrong ? Report Here
Search from 20K+ Courses and 35+ Streams
Comments