Master of Business Administration [M.B.A]
bn5Mpn:
₹26.3 L/Yr
Mississippi State University’s accelerated on-campus MBA program features nationally prominent faculty, is cohort-based (students enter and complete the program as a team), and encourages frequent and personal interaction among faculty and students. In addition to rigorous course work, students grow through experiential programs such as MBA+ professional development workshops and consulting projects for actively operating enterprises. An MBA from Mississippi State allows you to carve your own path to leadership.
8EJTse
| Year | 1st Year Fees |
|---|---|
| Tuition Fees | ₹2625791 (USD 27637) |
XA/HUy
| 3PAU4M | N4s6oj |
|---|---|
| 2023 | ₹1504768 (USD 15838) |
| 2022 | ₹1504768 (USD 15838) |
| 2021 | ₹1334891 (USD 14050) |

1546425900.png?h=48&w=101&mode=stretch)
Do you think the Rankings are wrong ? Report Here
Eh7J3t
TM2nmW
Best MS Courses in USA for International Students in 2025
Executive MBA in USA: Deadlines, Fees, Jobs & Salaries
Masters (MS) in USA: Colleges, Courses, Deadlines, Eligibility & Fees
Masters in Management in USA: Universities, Fees, Requirements, and Scholarships
q/3fdy
| ranking | # 122 sQv06Y Business by US News 2025 # 601 sQv06Y Business by Times Higher Education 2025 | # 82 sQv06Y Business by US News 2025 # 72 sQv06Y Business by Bloomberg 2024 | # 1001 sQv06Y Business by Times Higher Education 2019 | # 91 sQv06Y Business by QS World University 2026 # 31 sQv06Y Business by US News 2025 # 401 sQv06Y Business by Times Higher Education 2025 | # 151 sQv06Y Business by QS World University 2025 |
| sjq1dk | GMAT - 600/800GRE - 320/340IELTS - 7/9TOEFL - 84/120 | - | Duolingo - 110/160IELTS - 6/9PTE - 54/90TOEFL - 71/120 | Duolingo - 105/160GRE - 308/340IELTS - 6.5/9PTE - 67/90TOEFL - 80/120 | IELTS - 7/9TOEFL - 95/120 |
| cost to study | Mr9UejINR 1504768.38 | Mr9UejINR 2374299.9 | Mr9UejINR 1189145.16 | Mr9UejINR 6151897.5 | - |
| application dates | Nov 15, 2024 (Preferred Application Deadline) Jan 15, 2025 (Standard Application Deadline) | Nov 1, 2024 (Application Deadline For Spring 2025 Intake) Apr 1, 2025 (Application Deadline For Summer 2025 Intake) Jul 1, 2025 (Application Deadline For Fall 2025 Intake) | Feb 1, 2024 (Application Deadline For Summer 2024 Intake) May 1, 2024 (Application Deadline For Fall 2024 Intake) Oct 1, 2024 (Application Deadline For Spring 2024 Intake) | Feb 1, 2026 (Application Deadline For Fall 2026 Intake) May 15, 2026 (Application Deadline For Spring 2026 Intake) Oct 15, 2026 (Application Deadline For Summer 2027 Intake) | Mar 1, 2026 (Application Deadline For Summer I 2026 Intake) Apr 1, 2026 (Priority Application Deadline for Fall 2026 Intake) May 1, 2026 (Application Deadline For Summer II 2026 Intake) Jul 25, 2026 (Final Application Deadline For Fall 2026 Intake) |
| documents required | F4a/y1 | F4a/y1 | F4a/y1 | F4a/y1 | F4a/y1 |
| - | c7Pdds | c7Pdds | c7Pdds | c7Pdds |
3o6p3A
| 6YtxFj | a+VJO9 | sFGV92 | +zy2Nq | |
|---|---|---|---|---|
| Go Clean Scholarship | NDHjH0₹ 3.3 L/Yr$3,500 | 70v4DRBachelor | +zy2NqMerit-Based | |
| Business Administration Scholarships | NDHjH0Variable Amount | 70v4DRBachelor | +zy2NqMerit-Based | |
| Washington DC Scholarships | NDHjH0Variable Amount | 70v4DRBachelor | +zy2NqMerit-Based | |
| BeArt Presets-Academic Scholarship | NDHjH0₹ 2.4 L/Yr$2,500 | 70v4DRBachelor | +zy2NqMerit-Based | |
| Chuan Ai Lu Engstrom Memorial Scholarship | NDHjH0₹ 95,010/Yr$1,000 | 70v4DRBachelor | +zy2NqMerit-Based | |
| Bharat Petroleum Scholarship | NDHjH0Variable Amount | 70v4DRMaster | +zy2NqMerit-Based |
FfUuzJ
| 8MIU1T | S2h7Mt | BxsfMK | uN65io | bwRvnp |
|---|---|---|---|---|
-- | INR 26.3 L/Yr USD 27,637 /Yr |
| ||
-- | INR 30.3 L/Yr USD 31,872 /Yr |
|
Do you think the Dates are wrong ? Report Here
















Comments