UzNhBI:
NmHsVh:

University of Pisa overall ranking by Collegedunia Study Abroad is #241 out of 824 globally, for the year 2026.
| hou0tP | 2026 02eUQl |
| Overall | #241 zwSAGC 824 in C3jhM6 |
| Engineering | #161 zwSAGC 370 in C3jhM6 |
| Computer Science | #121 zwSAGC 392 in C3jhM6 |
| Social Studies | #243 zwSAGC 442 in C3jhM6 |
| Medicine | #157 zwSAGC 356 in C3jhM6 |
| Health Care | #157 zwSAGC 356 in C3jhM6 |
| Humanities | #115 zwSAGC 385 in C3jhM6 |
| Arts | #115 zwSAGC 385 in C3jhM6 |

University of Pisa overall ranking by QS is #343 out of 1401 globally, for the year 2026 and for the Engineering stream, it ranks #234 out of 556 in global ranking, for the year 2026.
| hou0tP | 2026 02eUQl | 2025 02eUQl | 2024 02eUQl |
| Overall | #343 zwSAGC 1401 in C3jhM6 | #382 zwSAGC 1503 in C3jhM6 | #349 zwSAGC 1401 in C3jhM6 |
| Business | - | #601 zwSAGC 650 in C3jhM6 | - |
| Data Science and Analytics | - | #51 zwSAGC 103 in C3jhM6 | - |
| Engineering | #234 zwSAGC 556 in C3jhM6 | #244 zwSAGC 550 in C3jhM6 | #243 zwSAGC 555 in C3jhM6 |
| Computer Science | #144 zwSAGC 850 in C3jhM6 | #139 zwSAGC 850 in C3jhM6 | #139 zwSAGC 722 in C3jhM6 |
| Computer Science and Engineering | - | - | #139 zwSAGC 722 in C3jhM6 |
| Aerospace Engineering | - | - | #201 zwSAGC 532 in C3jhM6 |
| Social Studies | #501 zwSAGC 550 in C3jhM6 | #451 zwSAGC 550 in C3jhM6 | - |
| Economics | - | #351 zwSAGC 700 in C3jhM6 | #351 zwSAGC 560 in C3jhM6 |
| Medicine | #201 zwSAGC 847 in C3jhM6 | #251 zwSAGC 850 in C3jhM6 | #262 zwSAGC 551 in C3jhM6 |
| Biology | - | #301 zwSAGC 700 in C3jhM6 | #251 zwSAGC 670 in C3jhM6 |
| Information Technology | #144 zwSAGC 850 in C3jhM6 | - | #139 zwSAGC 722 in C3jhM6 |
| Humanities | #237 zwSAGC 553 in C3jhM6 | - | #188 zwSAGC 551 in C3jhM6 |
| Arts | #237 zwSAGC 553 in C3jhM6 | #180 zwSAGC 553 in C3jhM6 | #188 zwSAGC 551 in C3jhM6 |
| Archaeology | - | #51 zwSAGC 261 in C3jhM6 | #51 zwSAGC 240 in C3jhM6 |
| History | - | #151 zwSAGC 251 in C3jhM6 | #22 zwSAGC 100 in C3jhM6 |
| Environmental Studies | - | #301 zwSAGC 550 in C3jhM6 | #351 zwSAGC 522 in C3jhM6 |
| Earth Sciences | - | #201 zwSAGC 275 in C3jhM6 | #151 zwSAGC 252 in C3jhM6 |
| Materials Sciences | - | #301 zwSAGC 550 in C3jhM6 | #301 zwSAGC 420 in C3jhM6 |
| Chemistry | - | #201 zwSAGC 700 in C3jhM6 | #201 zwSAGC 652 in C3jhM6 |
| Physics | - | #145 zwSAGC 675 in C3jhM6 | #102 zwSAGC 640 in C3jhM6 |

University of Pisa overall ranking by THE is #351 out of 3118 globally, for the year 2026.
| hou0tP | 2026 02eUQl | 2025 02eUQl | 2024 02eUQl |
| Overall | #351 zwSAGC 3118 in C3jhM6 | #351 zwSAGC 2857 in C3jhM6 | #401 zwSAGC 1600 in C3jhM6 |
| Business | - | #501 zwSAGC 990 in C3jhM6 | - |
| Engineering | - | #401 zwSAGC 1250 in C3jhM6 | #401 zwSAGC 1374 in C3jhM6 |
| Computer Science | - | #251 zwSAGC 1001 in C3jhM6 | #201 zwSAGC 1027 in C3jhM6 |
| Computer Science and Engineering | - | - | #201 zwSAGC 1027 in C3jhM6 |
| Social Studies | - | #501 zwSAGC 1001 in C3jhM6 | #501 zwSAGC 997 in C3jhM6 |
| Health Care | - | - | #301 zwSAGC 1059 in C3jhM6 |
| Business Economics | - | #501 zwSAGC 801 in C3jhM6 | #501 zwSAGC 909 in C3jhM6 |
| Humanities | - | #176 zwSAGC 601 in C3jhM6 | #201 zwSAGC 691 in C3jhM6 |
| Arts | - | #176 zwSAGC 601 in C3jhM6 | #201 zwSAGC 691 in C3jhM6 |

University of Pisa overall ranking by ARWU is #151 out of 1000 globally, for the year 2022 and for the Sciences stream, it ranks #301 out of 500 in global ranking, for the year 2022.
| hou0tP | 2022 02eUQl |
| Overall | #151 zwSAGC 1000 in C3jhM6 |
| Sciences | #401 zwSAGC 500 in C3jhM6 |
| Engineering | #301 zwSAGC 500 in C3jhM6 |
| Computer Science and Engineering | #301 zwSAGC 500 in C3jhM6 |
| Medicine | #301 zwSAGC 500 in C3jhM6 |
| Health Care | #401 zwSAGC 500 in C3jhM6 |
| Biology | #401 zwSAGC 500 in C3jhM6 |
| Biotechnology | #301 zwSAGC 500 in C3jhM6 |
| Earth Sciences | #201 zwSAGC 500 in C3jhM6 |
| Nanotechnology | #301 zwSAGC 500 in C3jhM6 |
| Communication Studies | #151 zwSAGC 500 in C3jhM6 |
| Physics | #51 zwSAGC 500 in C3jhM6 |
1546425900.png?h=40&w=60&mode=stretch)
University of Pisa overall ranking by US News is #245 out of 2459 globally, for the year 2024.
| hou0tP | 2024 02eUQl |
| Overall | #245 zwSAGC 2459 in C3jhM6 |

University of Pisa overall ranking by CWUR is #288 out of 2000 globally, for the year 2025.
| hou0tP | 2025 02eUQl | 2022 02eUQl |
| Overall | #288 zwSAGC 2000 in C3jhM6 | #265 zwSAGC 1994 in C3jhM6 |
Do you think the Rankings are wrong ? Report Here






Comments