Master of Science [M.S] (Environmental Science - Freshwater Ecology)
2 years
Full Time
On Campus
Field of Study:
₹25.1 L/Yr
$26,574 /Yr
Tuition Fees
| Year | 1st Year Fees |
|---|---|
| Tuition Fees | ₹2508851 (USD 26574) |
Key Resources for Your Study Abroad Journey
Course Guides
Best MS Courses in USA for International Students in 2025
Masters (MS) in USA: Colleges, Courses, Deadlines, Eligibility & Fees
MS in USA With Low GPA: Universities, Requirements, and Admissions
Options Available
| Program | Delivery Type | Duration | Program Type | Tuition Fees |
| M.S Environmental Science - Marine and Estuarine Science | full time | 2 years | on-campus | ₹2989964.7 |
Scholarship Grants & Financial Aids
| Name | Scholarship Per Student | Level of Study | Type | |
|---|---|---|---|---|
| Bharat Petroleum Scholarship | Scholarship per studentVariable Amount | Level Of StudyMaster | TypeMerit-Based | |
| Comindware Scholarship | Scholarship per student₹ 3.8 L/Yr$4,000 | Level Of StudyApprenticeship | TypeMerit-Based | |
| Forktip Women’s- Innovation Scholarship | Scholarship per studentVariable Amount | Level Of StudyBachelor | TypeCollege-Specific | |
| FINCAD Women in Finance Scholarship | Scholarship per student₹ 18.9 L/Yr$20,000 | Level Of StudyMaster | TypeMerit-Based | |
| Ritchie-Jennings Memorial Scholarship Program | Scholarship per student₹ 9.4 L/Yr$10,000 | Level Of StudyBachelor | TypeMerit-Based | |
| Axol Science Scholarship | Scholarship per student₹ 1.9 L/Yr$2,000 | Level Of StudyBachelor | TypeCompany-Sponsored |














Comments