Bachelor of Arts [B.A] (Engineering Science)
4 years
Full Time
On Campus
bn5Mpn:
₹9.1 L/Yr
$9,504 /Yr
engineering.
IvkbIT
8EJTse
| Year | 1st Year Fees |
|---|---|
| Tuition Fees | ₹905731 (USD 9504) |
XA/HUy
| 3PAU4M | N4s6oj |
|---|---|
| 2023 | ₹1811462 (USD 19008) |
3o6p3A
| 6YtxFj | a+VJO9 | sFGV92 | +zy2Nq | |
|---|---|---|---|---|
| Forktip Women’s- Innovation Scholarship | NDHjH0Variable Amount | 70v4DRBachelor | +zy2NqCollege-Specific | |
| Ritchie-Jennings Memorial Scholarship Program | NDHjH0₹ 9.5 L/Yr$10,000 | 70v4DRBachelor | +zy2NqMerit-Based | |
| Axol Science Scholarship | NDHjH0₹ 1.9 L/Yr$2,000 | 70v4DRBachelor | +zy2NqCompany-Sponsored | |
| VueVille Future Technology Scholarship | NDHjH0₹ 95,300/Yr$1,000 | 70v4DRBachelor | +zy2NqMerit-Based | |
| R&D Systems Scholarship | NDHjH0₹ 1.4 L/Yr$1,500 | 70v4DRBachelor | +zy2NqMerit-Based | |
| BL Mandhana Scholarships | NDHjH0₹ 9.5 L/Yr$10,000 | 70v4DRBachelor | +zy2NqMerit-Based |














Comments