Bachelor of Science [B.S] (Horticulture - Agribusiness Management)
4 years
Full Time
On Campus
Field of Study:
₹19 L/Yr
$19,922 /Yr
Tuition Fees
| Year | 1st Year Fees |
|---|---|
| Tuition Fees | ₹1897969 (USD 19922) |
Previous Year Tuition Fees
| Year | 1st Year Fees |
|---|---|
| 2023 | ₹1954940 (USD 20520) |
Key Resources for Your Study Abroad Journey
Options Available
| Program | Delivery Type | Duration | Program Type | Tuition Fees |
| B.S Horticulture - Fruit and Vegetable Production | full time | 4 years | on-campus | ₹2012292.94 |
| B.S Horticulture - Landscape and Nursery | full time | 4 years | on-campus | ₹2012292.94 |
| B.S Horticulture - Turfgrass Management | full time | 4 years | on-campus | ₹2012292.94 |
Scholarship Grants & Financial Aids
| Name | Scholarship Per Student | Level of Study | Type | |
|---|---|---|---|---|
| Ritchie-Jennings Memorial Scholarship Program | Scholarship per student₹ 9.5 L/Yr$10,000 | Level Of StudyBachelor | TypeMerit-Based | |
| Axol Science Scholarship | Scholarship per student₹ 1.9 L/Yr$2,000 | Level Of StudyBachelor | TypeCompany-Sponsored | |
| VueVille Future Technology Scholarship | Scholarship per student₹ 95,270/Yr$1,000 | Level Of StudyBachelor | TypeMerit-Based | |
| R&D Systems Scholarship | Scholarship per student₹ 1.4 L/Yr$1,500 | Level Of StudyBachelor | TypeMerit-Based | |
| BL Mandhana Scholarships | Scholarship per student₹ 9.5 L/Yr$10,000 | Level Of StudyBachelor | TypeMerit-Based | |
| Go Clean Scholarship | Scholarship per student₹ 3.3 L/Yr$3,500 | Level Of StudyBachelor | TypeMerit-Based |














Comments