₹8.2 L/Yr
$8,600 /Yr
Builds speaking, listening, reading, writing skills, as well as cultural awareness for those who will teach Spanish at the secondary education level.
Tuition Fees
| Year | 1st Year Fees |
|---|---|
| Tuition Fees | ₹819580 (USD 8600) |
Previous Year Tuition Fees
| Year | 1st Year Fees |
|---|---|
| 2023 | ₹819580 (USD 8600) |
Scholarship Grants & Financial Aids
| Name | Scholarship Per Student | Level of Study | Type | |
|---|---|---|---|---|
| Ritchie-Jennings Memorial Scholarship Program | Scholarship per student₹ 9.5 L/Yr$10,000 | Level Of StudyBachelor | TypeMerit-Based | |
| Axol Science Scholarship | Scholarship per student₹ 1.9 L/Yr$2,000 | Level Of StudyBachelor | TypeCompany-Sponsored | |
| VueVille Future Technology Scholarship | Scholarship per student₹ 95,300/Yr$1,000 | Level Of StudyBachelor | TypeMerit-Based | |
| R&D Systems Scholarship | Scholarship per student₹ 1.4 L/Yr$1,500 | Level Of StudyBachelor | TypeMerit-Based | |
| BL Mandhana Scholarships | Scholarship per student₹ 9.5 L/Yr$10,000 | Level Of StudyBachelor | TypeMerit-Based | |
| Go Clean Scholarship | Scholarship per student₹ 3.3 L/Yr$3,500 | Level Of StudyBachelor | TypeMerit-Based |















Comments