₹15.8 L/Yr
$17,549 /Yr
We invite you to declare English as your major, whether you are an entering freshman, a transfer student, or a sophomore/junior studying a related field. Because of the flexibility of our bachelor's program, many students can switch to English well into their advanced studies and still graduate on time.
Read More
Tuition Fees
| Year | 1st Year Fees |
|---|---|
| Tuition Fees | ₹1582569 (USD 17549) |
Other Expenses
| Head | Avg Cost Per Year |
|---|---|
| Compulsory Fees | ₹277394 (USD 3076) |
| Other Fees | ₹67725 (USD 751) |
Previous Year Tuition Fees
| Year | 1st Year Fees |
|---|---|
| 2023 | ₹1984501 (USD 22006) |
Scholarship Grants & Financial Aids
| Name | Scholarship Per Student | Level of Study | Type | |
|---|---|---|---|---|
| Ritchie-Jennings Memorial Scholarship Program | Scholarship per student₹ 9 L/Yr$10,000 | Level Of StudyBachelor | TypeMerit-Based | |
| Axol Science Scholarship | Scholarship per student₹ 1.8 L/Yr$2,000 | Level Of StudyBachelor | TypeCompany-Sponsored | |
| VueVille Future Technology Scholarship | Scholarship per student₹ 90,180/Yr$1,000 | Level Of StudyBachelor | TypeMerit-Based | |
| R&D Systems Scholarship | Scholarship per student₹ 1.4 L/Yr$1,500 | Level Of StudyBachelor | TypeMerit-Based | |
| BL Mandhana Scholarships | Scholarship per student₹ 9 L/Yr$10,000 | Level Of StudyBachelor | TypeMerit-Based | |
| Go Clean Scholarship | Scholarship per student₹ 3.2 L/Yr$3,500 | Level Of StudyBachelor | TypeMerit-Based |











Comments