Bachelor of Arts [B.A] (Film and Theatre: Theatre)
4 years
Full Time
On Campus
bn5Mpn:
₹27.2 L/Yr
$28,580 /Yr
IvkbIT
8EJTse
| Year | 1st Year Fees |
|---|---|
| Tuition Fees | ₹2715386 (USD 28580) |
XA/HUy
| 3PAU4M | N4s6oj |
|---|---|
| 2023 | ₹4535777 (USD 47740) |
3o6p3A
| 6YtxFj | a+VJO9 | sFGV92 | +zy2Nq | |
|---|---|---|---|---|
| Go Clean Scholarship | NDHjH0₹ 3.3 L/Yr$3,500 | 70v4DRBachelor | +zy2NqMerit-Based | |
| Business Administration Scholarships | NDHjH0Variable Amount | 70v4DRBachelor | +zy2NqMerit-Based | |
| Washington DC Scholarships | NDHjH0Variable Amount | 70v4DRBachelor | +zy2NqMerit-Based | |
| BeArt Presets-Academic Scholarship | NDHjH0₹ 2.4 L/Yr$2,500 | 70v4DRBachelor | +zy2NqMerit-Based | |
| Chuan Ai Lu Engstrom Memorial Scholarship | NDHjH0₹ 95,010/Yr$1,000 | 70v4DRBachelor | +zy2NqMerit-Based | |
| Jagdish Bhagwati Fellowship | NDHjH0Variable Amount | 70v4DRBachelor | +zy2NqCollege-Specific |















Comments