₹26.3 L/Yr
$28,290 /Yr
Students use sophisticated statistical techniques and software to find significant patterns and trends in large data sets. Emphasizes hands-on data mining.?
8EJTse
| Year | 1st Year Fees |
|---|---|
| Tuition Fees | ₹2628707 (USD 28290) |
3o6p3A
| 6YtxFj | a+VJO9 | sFGV92 | +zy2Nq | |
|---|---|---|---|---|
| VueVille Future Technology Scholarship | NDHjH0₹ 92,920/Yr$1,000 | 70v4DRBachelor | +zy2NqMerit-Based | |
| R&D Systems Scholarship | NDHjH0₹ 1.4 L/Yr$1,500 | 70v4DRBachelor | +zy2NqMerit-Based | |
| QS Connect Master’s Scholarship | NDHjH0₹ 4.6 L/Yr$5,000 | 70v4DRMaster | +zy2NqMerit-Based | |
| Go Clean Scholarship | NDHjH0₹ 3.3 L/Yr$3,500 | 70v4DRBachelor | +zy2NqMerit-Based | |
| Business Administration Scholarships | NDHjH0Variable Amount | 70v4DRBachelor | +zy2NqMerit-Based | |
| Novus Biological Scholarship Program | NDHjH0₹ 1.4 L/Yr$1,500 | 70v4DRAssociate | +zy2NqMerit-Based |













Comments