Bachelor of Science [B.S] (Nuclear Medicine Technology)
4 years
full time
On Campus
Field of Study:
₹20.2 L/Yr
$21,356 /Yr
Tuition Fees
| Year | 1st Year Fees |
|---|---|
| Tuition Fees | ₹2023908 (USD 21356) |
Previous Year Tuition Fees
| Year | 1st Year Fees |
|---|---|
| 2023 | ₹2023908 (USD 21356) |
Key Resources for Your Study Abroad Journey
Scholarship Grants & Financial Aids
| Name | Scholarship Per Student | Level of Study | Type | |
|---|---|---|---|---|
| Go Clean Scholarship | Scholarship per student₹ 3.3 L/Yr$3,500 | Level Of StudyBachelor | TypeMerit-Based | |
| Business Administration Scholarships | Scholarship per studentVariable Amount | Level Of StudyBachelor | TypeMerit-Based | |
| Novus Biological Scholarship Program | Scholarship per student₹ 1.4 L/Yr$1,500 | Level Of StudyAssociate | TypeMerit-Based | |
| Washington DC Scholarships | Scholarship per studentVariable Amount | Level Of StudyBachelor | TypeMerit-Based | |
| TEC Scholarship | Scholarship per student₹ 94,770/Yr$1,000 | Level Of StudyBachelor | TypeMerit-Based | |
| BeArt Presets-Academic Scholarship | Scholarship per student₹ 2.4 L/Yr$2,500 | Level Of StudyBachelor | TypeMerit-Based |












Comments