₹21.4 L/Yr
$22,072 /Yr
Students can pursue four venues for graduate level professional development: Graduate certificates; Master of Arts (M.A.); Education Specialist (Ed.S.); Doctor of Education (Ed.D.).
8EJTse
| Year | 1st Year Fees |
|---|---|
| Tuition Fees | ₹2137232 (USD 22072) |
XA/HUy
| 3PAU4M | N4s6oj |
|---|---|
| 2023 | ₹2090172 (USD 21586) |
| 2022 | ₹1037727 (USD 10717) |
3o6p3A
| 6YtxFj | a+VJO9 | sFGV92 | +zy2Nq | |
|---|---|---|---|---|
| Forktip Women’s- Innovation Scholarship | NDHjH0Variable Amount | 70v4DRBachelor | +zy2NqCollege-Specific | |
| FINCAD Women in Finance Scholarship | NDHjH0₹ 19.4 L/Yr$20,000 | 70v4DRMaster | +zy2NqMerit-Based | |
| Ritchie-Jennings Memorial Scholarship Program | NDHjH0₹ 9.7 L/Yr$10,000 | 70v4DRBachelor | +zy2NqMerit-Based | |
| Axol Science Scholarship | NDHjH0₹ 1.9 L/Yr$2,000 | 70v4DRBachelor | +zy2NqCompany-Sponsored | |
| VueVille Future Technology Scholarship | NDHjH0₹ 96,830/Yr$1,000 | 70v4DRBachelor | +zy2NqMerit-Based | |
| R&D Systems Scholarship | NDHjH0₹ 1.5 L/Yr$1,500 | 70v4DRBachelor | +zy2NqMerit-Based |















Comments