₹19.7 L/Yr
$21,860 /Yr
Course offerings include human biology, organism function and diversity, botany, chordate anatomy, plant ecology, animal ecology, entomology, histology, genetics, nutrition and metabolism, microbiology, parasitology, animal behavior, neurobiology, endocrinology, vertebrate zoology, ornithology, virology, biology of cancer, and more.
Read More
Tuition Fees
| Year | 1st Year Fees |
|---|---|
| Tuition Fees | ₹1971335 (USD 21860) |
Other Expenses
| Head | Avg Cost Per Year |
|---|---|
| Books and supply | ₹108216 (USD 1200) |
| Total Cost | ₹108216 (USD 1200) |
Previous Year Tuition Fees
| Year | 1st Year Fees |
|---|---|
| 2023 | ₹2440722 (USD 27065) |
Scholarship Grants & Financial Aids
| Name | Scholarship Per Student | Level of Study | Type | |
|---|---|---|---|---|
| Ritchie-Jennings Memorial Scholarship Program | Scholarship per student₹ 9 L/Yr$10,000 | Level Of StudyBachelor | TypeMerit-Based | |
| Axol Science Scholarship | Scholarship per student₹ 1.8 L/Yr$2,000 | Level Of StudyBachelor | TypeCompany-Sponsored | |
| VueVille Future Technology Scholarship | Scholarship per student₹ 90,180/Yr$1,000 | Level Of StudyBachelor | TypeMerit-Based | |
| R&D Systems Scholarship | Scholarship per student₹ 1.4 L/Yr$1,500 | Level Of StudyBachelor | TypeMerit-Based | |
| BL Mandhana Scholarships | Scholarship per student₹ 9 L/Yr$10,000 | Level Of StudyBachelor | TypeMerit-Based | |
| Go Clean Scholarship | Scholarship per student₹ 3.2 L/Yr$3,500 | Level Of StudyBachelor | TypeMerit-Based |











Comments