Bachelor of Science [B.S] (Computer Engineering Technology)
4 years
Full Time
On Campus
₹21.8 L/Yr
$23,025 /Yr
8EJTse
| Year | 1st Year Fees |
|---|---|
| Tuition Fees | ₹2182079 (USD 23025) |
XA/HUy
| 3PAU4M | N4s6oj |
|---|---|
| 2023 | ₹2118489 (USD 22354) |
3o6p3A
| 6YtxFj | a+VJO9 | sFGV92 | +zy2Nq | |
|---|---|---|---|---|
| The Google Lime Scholarship | NDHjH0₹ 9.5 L/Yr$10,000 | 70v4DRBachelor | +zy2NqMerit-Based | |
| Ritchie-Jennings Memorial Scholarship Program | NDHjH0₹ 9.5 L/Yr$10,000 | 70v4DRBachelor | +zy2NqMerit-Based | |
| Axol Science Scholarship | NDHjH0₹ 1.9 L/Yr$2,000 | 70v4DRBachelor | +zy2NqCompany-Sponsored | |
| VueVille Future Technology Scholarship | NDHjH0₹ 94,770/Yr$1,000 | 70v4DRBachelor | +zy2NqMerit-Based | |
| R&D Systems Scholarship | NDHjH0₹ 1.4 L/Yr$1,500 | 70v4DRBachelor | +zy2NqMerit-Based | |
| BL Mandhana Scholarships | NDHjH0₹ 9.5 L/Yr$10,000 | 70v4DRBachelor | +zy2NqMerit-Based |












Comments