Bachelor of Science [B.S] (Industrial Engineering)
4 years
full time
On Campus
₹15.4 L/Yr
$16,236 /Yr
Industrial Engineers are leaders, collaborators and creators. Attaining a degree in Industrial Engineering will enable each student to confidently pursue professional opportunities and continue a lifetime journey of professional development and learning.
IvkbIT
8EJTse
| Year | 1st Year Fees |
|---|---|
| Tuition Fees | ₹1538686 (USD 16236) |
XA/HUy
| 3PAU4M | N4s6oj |
|---|---|
| 2023 | ₹984092 (USD 10384) |
7N6V25
Application Accepted On Rolling Basis
3o6p3A
| 6YtxFj | a+VJO9 | sFGV92 | +zy2Nq | |
|---|---|---|---|---|
| Go Clean Scholarship | NDHjH0₹ 3.3 L/Yr$3,500 | 70v4DRBachelor | +zy2NqMerit-Based | |
| Business Administration Scholarships | NDHjH0Variable Amount | 70v4DRBachelor | +zy2NqMerit-Based | |
| Novus Biological Scholarship Program | NDHjH0₹ 1.4 L/Yr$1,500 | 70v4DRAssociate | +zy2NqMerit-Based | |
| Washington DC Scholarships | NDHjH0Variable Amount | 70v4DRBachelor | +zy2NqMerit-Based | |
| TEC Scholarship | NDHjH0₹ 94,770/Yr$1,000 | 70v4DRBachelor | +zy2NqMerit-Based | |
| BeArt Presets-Academic Scholarship | NDHjH0₹ 2.4 L/Yr$2,500 | 70v4DRBachelor | +zy2NqMerit-Based |

.jpeg?h=300&w=1440&mode=stretch)












Comments