₹14.6 L/Yr
$15,420 /Yr
Tuition Fees
| Year | 1st Year Fees |
|---|---|
| Tuition Fees | ₹1456882 (USD 15420) |
Other Expenses
| Head | Avg Cost Per Year |
|---|---|
| Miscellaneous expenses | ₹225618 (USD 2388) |
| Total Cost | ₹225618 (USD 2388) |
Previous Year Tuition Fees
| Year | 1st Year Fees |
|---|---|
| 2023 | ₹5827526 (USD 61680) |
Important Dates
Applications are accepted on a rolling basis.
Key Resources for Your Study Abroad Journey
Options Available
| Program | Delivery Type | Duration | Program Type | Tuition Fees |
| B.S Management - Accounting | full time | 4 years | on-campus | ₹1682499.84 |
Scholarship Grants & Financial Aids
| Name | Scholarship Per Student | Level of Study | Type | |
|---|---|---|---|---|
| Ritchie-Jennings Memorial Scholarship Program | Scholarship per student₹ 9.4 L/Yr$10,000 | Level Of StudyBachelor | TypeMerit-Based | |
| Axol Science Scholarship | Scholarship per student₹ 1.9 L/Yr$2,000 | Level Of StudyBachelor | TypeCompany-Sponsored | |
| VueVille Future Technology Scholarship | Scholarship per student₹ 94,480/Yr$1,000 | Level Of StudyBachelor | TypeMerit-Based | |
| R&D Systems Scholarship | Scholarship per student₹ 1.4 L/Yr$1,500 | Level Of StudyBachelor | TypeMerit-Based | |
| BL Mandhana Scholarships | Scholarship per student₹ 9.4 L/Yr$10,000 | Level Of StudyBachelor | TypeMerit-Based | |
| Go Clean Scholarship | Scholarship per student₹ 3.3 L/Yr$3,500 | Level Of StudyBachelor | TypeMerit-Based |














Comments