Master of Business Administration [M.B.A] (Accounting)
2 years
Full Time
On Campus
Field of Study:
₹22 L/Yr
$23,280 /Yr
Tuition Fees
| Year | 1st Year Fees |
|---|---|
| Tuition Fees | ₹2199494 (USD 23280) |
Other Expenses
| Head | Avg Cost Per Year |
|---|---|
| Miscellaneous expenses | ₹225618 (USD 2388) |
| Total Cost | ₹225618 (USD 2388) |
Previous Year Tuition Fees
| Year | 1st Year Fees |
|---|---|
| 2023 | ₹3710985 (USD 39278) |
Important Dates
Applications are accepted on a rolling basis.
Scores Required
- Applicants who meet baccalaureate degree requirements and whose undergraduate cumulative grade point average (CGPA) is 2.50 or higher (on a 4.00 scale) are eligible for admission.
- Average GMAT score required for admission
Key Resources for Your Study Abroad Journey
Course Guides
Best MS Courses in USA for International Students in 2025
Executive MBA in USA: Deadlines, Fees, Jobs & Salaries
Masters (MS) in USA: Colleges, Courses, Deadlines, Eligibility & Fees
Masters in Accounting in USA: Fees, Deadlines 2024-25, Admissions, Job Opportunities
Scholarship Grants & Financial Aids
| Name | Scholarship Per Student | Level of Study | Type | |
|---|---|---|---|---|
| Ritchie-Jennings Memorial Scholarship Program | Scholarship per student₹ 9.4 L/Yr$10,000 | Level Of StudyBachelor | TypeMerit-Based | |
| Axol Science Scholarship | Scholarship per student₹ 1.9 L/Yr$2,000 | Level Of StudyBachelor | TypeCompany-Sponsored | |
| VueVille Future Technology Scholarship | Scholarship per student₹ 94,480/Yr$1,000 | Level Of StudyBachelor | TypeMerit-Based | |
| R&D Systems Scholarship | Scholarship per student₹ 1.4 L/Yr$1,500 | Level Of StudyBachelor | TypeMerit-Based | |
| QS Connect Master’s Scholarship | Scholarship per student₹ 4.7 L/Yr$5,000 | Level Of StudyMaster | TypeMerit-Based | |
| Go Clean Scholarship | Scholarship per student₹ 3.3 L/Yr$3,500 | Level Of StudyBachelor | TypeMerit-Based |
Similar Programs
| Program | Important Date | Total Fees | Median Exams Score | Action |
|---|---|---|---|---|
M.Acc, DeVry University2 years | -- | INR 22 L/Yr USD 23,280 /Yr |
| |
-- | INR 9.3 L/Yr USD 9,800 /Yr |
| ||
-- | INR 45.4 L/Yr USD 48,000 /Yr |
| ||
-- | INR 29.8 L/Yr USD 31,500 /Yr |
| ||
-- | INR 44.6 L/Yr USD 47,250 /Yr |
|
Do you think the Dates are wrong ? Report Here



















Comments