Bachelor of Arts [B.A] (Earth and Environmental Science Education-Life)
4 years
Full Time
On Campus
₹20.2 L/Yr
$21,172 /Yr
8EJTse
| Year | 1st Year Fees |
|---|---|
| Tuition Fees | ₹2017692 (USD 21172) |
uPlTcS
| rhEkXj | Znqz7Q |
|---|---|
| Books and supply | ₹148382 (USD 1557) |
| Total Cost | ₹148382 (USD 1557) |
XA/HUy
| 3PAU4M | N4s6oj |
|---|---|
| 2023 | ₹1928110 (USD 20232) |
7N6V25
| 0pC/y6 | 7d7ba6 |
|---|---|
| Application Deadline For Fall 2026 Intake | |
Eh7J3t
lmvjhJ
| 8MIU1T | 4xV69D | lkz6PL | 22QLw7 | 8EJTse |
| B.S Earth and Environmental Sciences | full time | 4 years | on-campus | ₹2166073.7 |
| B.A Earth and Environmental Sciences | full time | 4 years | on-campus | ₹2166073.7 |
| B.S Earth and Environmental Sciences, Environmental Sciences Concentration | full time | 4 years | on-campus | ₹2166073.7 |
3o6p3A
| 6YtxFj | a+VJO9 | sFGV92 | +zy2Nq | |
|---|---|---|---|---|
| VueVille Future Technology Scholarship | NDHjH0₹ 95,300/Yr$1,000 | 70v4DRBachelor | +zy2NqMerit-Based | |
| R&D Systems Scholarship | NDHjH0₹ 1.4 L/Yr$1,500 | 70v4DRBachelor | +zy2NqMerit-Based | |
| BL Mandhana Scholarships | NDHjH0₹ 9.5 L/Yr$10,000 | 70v4DRBachelor | +zy2NqMerit-Based | |
| Go Clean Scholarship | NDHjH0₹ 3.3 L/Yr$3,500 | 70v4DRBachelor | +zy2NqMerit-Based | |
| Business Administration Scholarships | NDHjH0Variable Amount | 70v4DRBachelor | +zy2NqMerit-Based | |
| Novus Biological Scholarship Program | NDHjH0₹ 1.4 L/Yr$1,500 | 70v4DRAssociate | +zy2NqMerit-Based |














Comments