₹32.5 L/Yr
$36,070 /Yr
As a broad discipline, this degree will give you a firm foundation in economics, accounting, financial management, marketing, organizational leadership, ethics, and more. You?ll be prepared to pursue a career in the public, private, or governmental sectors, or continue on to a specialized field through further education.
Read More
Tuition Fees
| Year | 1st Year Fees |
|---|---|
| Tuition Fees | ₹3252793 (USD 36070) |
Previous Year Tuition Fees
| Year | 1st Year Fees |
|---|---|
| 2023 | ₹3127893 (USD 34685) |
Scores Required
Key Resources for Your Study Abroad Journey
Scholarship Grants & Financial Aids
| Name | Scholarship Per Student | Level of Study | Type | |
|---|---|---|---|---|
| Ritchie-Jennings Memorial Scholarship Program | Scholarship per student₹ 9 L/Yr$10,000 | Level Of StudyBachelor | TypeMerit-Based | |
| Axol Science Scholarship | Scholarship per student₹ 1.8 L/Yr$2,000 | Level Of StudyBachelor | TypeCompany-Sponsored | |
| VueVille Future Technology Scholarship | Scholarship per student₹ 90,180/Yr$1,000 | Level Of StudyBachelor | TypeMerit-Based | |
| R&D Systems Scholarship | Scholarship per student₹ 1.4 L/Yr$1,500 | Level Of StudyBachelor | TypeMerit-Based | |
| BL Mandhana Scholarships | Scholarship per student₹ 9 L/Yr$10,000 | Level Of StudyBachelor | TypeMerit-Based | |
| Go Clean Scholarship | Scholarship per student₹ 3.2 L/Yr$3,500 | Level Of StudyBachelor | TypeMerit-Based |











Comments