₹54.2 L/Yr
$56,847 /Yr
The Master of Information Systems is designed to provide professional preparation for positions in business and government. Students may concentrate in one of four areas: Information Technology Management, Enterprise Resource Planning (ERP) Management, Blockchain Enterprise Systems (BES) Management, or Software Engineering.
IvkbIT
8EJTse
| Year | 1st Year Fees |
|---|---|
| Tuition Fees | ₹5417519 (USD 56847) |
XA/HUy
| 3PAU4M | N4s6oj |
|---|---|
| 2021 | ₹5417424 (USD 56846) |
3o6p3A
| 6YtxFj | a+VJO9 | sFGV92 | +zy2Nq | |
|---|---|---|---|---|
| FINCAD Women in Finance Scholarship | NDHjH0₹ 19.1 L/Yr$20,000 | 70v4DRMaster | +zy2NqMerit-Based | |
| Ritchie-Jennings Memorial Scholarship Program | NDHjH0₹ 9.5 L/Yr$10,000 | 70v4DRBachelor | +zy2NqMerit-Based | |
| Axol Science Scholarship | NDHjH0₹ 1.9 L/Yr$2,000 | 70v4DRBachelor | +zy2NqCompany-Sponsored | |
| VueVille Future Technology Scholarship | NDHjH0₹ 95,300/Yr$1,000 | 70v4DRBachelor | +zy2NqMerit-Based | |
| R&D Systems Scholarship | NDHjH0₹ 1.4 L/Yr$1,500 | 70v4DRBachelor | +zy2NqMerit-Based | |
| Go Clean Scholarship | NDHjH0₹ 3.3 L/Yr$3,500 | 70v4DRBachelor | +zy2NqMerit-Based |















Comments