₹49 L/Yr
The Professional MBA program is a diverse network of working professionals and executives from various industries such as engineering, law, healthcare, agriculture, transportation, manufacturing, technology, banking/finance, government, and military. Many candidates are interested in advancing in their current careers, switching careers, pursuing managerial, technical and leadership roles, or entrepreneurship.
8EJTse
| Year | 1st Year Fees |
|---|---|
| Tuition Fees | ₹4896514 (USD 51380) |
uPlTcS
| rhEkXj | Znqz7Q |
|---|---|
| Books and supply | ₹114360 (USD 1200) |
| Compulsory Fees | ₹147143 (USD 1544) |
XA/HUy
| 3PAU4M | N4s6oj |
|---|---|
| 2021 | ₹4060257 (USD 42605) |
mbcuVI
- Average GMAT: 605
- Average GRE: 310
- A minimum cumulative grade point average (GPA) of 2.75/4.0
- Average GPA: 3.56

Do you think the Rankings are wrong ? Report Here
Eh7J3t
TM2nmW
Best MS Courses in USA for International Students in 2025
Executive MBA in USA: Deadlines, Fees, Jobs & Salaries
Masters (MS) in USA: Colleges, Courses, Deadlines, Eligibility & Fees
Masters in Management in USA: Universities, Fees, Requirements, and Scholarships
3o6p3A
| 6YtxFj | a+VJO9 | sFGV92 | +zy2Nq | |
|---|---|---|---|---|
| FINCAD Women in Finance Scholarship | NDHjH0₹ 19.1 L/Yr$20,000 | 70v4DRMaster | +zy2NqMerit-Based | |
| Ritchie-Jennings Memorial Scholarship Program | NDHjH0₹ 9.5 L/Yr$10,000 | 70v4DRBachelor | +zy2NqMerit-Based | |
| Axol Science Scholarship | NDHjH0₹ 1.9 L/Yr$2,000 | 70v4DRBachelor | +zy2NqCompany-Sponsored | |
| VueVille Future Technology Scholarship | NDHjH0₹ 95,300/Yr$1,000 | 70v4DRBachelor | +zy2NqMerit-Based | |
| R&D Systems Scholarship | NDHjH0₹ 1.4 L/Yr$1,500 | 70v4DRBachelor | +zy2NqMerit-Based | |
| Go Clean Scholarship | NDHjH0₹ 3.3 L/Yr$3,500 | 70v4DRBachelor | +zy2NqMerit-Based |
FfUuzJ
| 8MIU1T | S2h7Mt | BxsfMK | uN65io | bwRvnp |
|---|---|---|---|---|
-- | INR 41.6 L/Yr USD 43,645 /Yr |
| ||
M.B.A, University of Oregon2 years | Final Application Deadline For Fall 2026 Intake (24th Jul 2026) Application Deadline For Fall 2027 Intake (15th Nov 2026) | INR 44.7 L/Yr USD 46,873 /Yr |
| |
MBA, Clark University2 years | INR 38.9 L/Yr USD 40,800 /Yr |
| ||
-- | INR 11.4 L/Yr USD 11,940 /Yr |
|
Do you think the Dates are wrong ? Report Here



















Comments