₹37.6 L/Yr
$41,700 /Yr
Tuition Fees
| Year | 1st Year Fees |
|---|---|
| Tuition Fees | ₹3760506 (USD 41700) |
Previous Year Tuition Fees
| Year | 1st Year Fees |
|---|---|
| 2023 | ₹3251891 (USD 36060) |
| 2021 | ₹3170729 (USD 35160) |
Important Dates
Applications Are Accepted Throughout The Year.
Key Resources for Your Study Abroad Journey
Course Guides
Best MS Courses in USA for International Students in 2025
Masters (MS) in USA: Colleges, Courses, Deadlines, Eligibility & Fees
MBA in Finance in the USA: Top Colleges, Cost, Admission Requirements, Scholarships, Scope
MS in Finance in USA: Fees 2024, Top Colleges, Placements & Salaries
Scholarship Grants & Financial Aids
| Name | Scholarship Per Student | Level of Study | Type | |
|---|---|---|---|---|
| Novus Biological Scholarship Program | Scholarship per student₹ 1.4 L/Yr$1,500 | Level Of StudyAssociate | TypeMerit-Based | |
| Washington DC Scholarships | Scholarship per studentVariable Amount | Level Of StudyBachelor | TypeMerit-Based | |
| TEC Scholarship | Scholarship per student₹ 90,180/Yr$1,000 | Level Of StudyBachelor | TypeMerit-Based | |
| BeArt Presets-Academic Scholarship | Scholarship per student₹ 2.3 L/Yr$2,500 | Level Of StudyBachelor | TypeMerit-Based | |
| Chuan Ai Lu Engstrom Memorial Scholarship | Scholarship per student₹ 90,180/Yr$1,000 | Level Of StudyBachelor | TypeMerit-Based | |
| Bharat Petroleum Scholarship | Scholarship per studentVariable Amount | Level Of StudyMaster | TypeMerit-Based |










Comments