₹35.3 L/Yr
$36,450 /Yr
8EJTse
| Year | 1st Year Fees |
|---|---|
| Tuition Fees | ₹3529454 (USD 36450) |
uPlTcS
| rhEkXj | Znqz7Q |
|---|---|
| Books and supply | ₹96830 (USD 1000) |
| Compulsory Fees | ₹213026 (USD 2200) |
XA/HUy
| 3PAU4M | N4s6oj |
|---|---|
| 2023 | ₹3491690 (USD 36060) |
| 2021 | ₹3177961 (USD 32820) |
7N6V25
Applications Are Accepted Throughout The Year.
3o6p3A
| 6YtxFj | a+VJO9 | sFGV92 | +zy2Nq | |
|---|---|---|---|---|
| Bharat Petroleum Scholarship | NDHjH0Variable Amount | 70v4DRMaster | +zy2NqMerit-Based | |
| Comindware Scholarship | NDHjH0₹ 3.9 L/Yr$4,000 | 70v4DRApprenticeship | +zy2NqMerit-Based | |
| Forktip Women’s- Innovation Scholarship | NDHjH0Variable Amount | 70v4DRBachelor | +zy2NqCollege-Specific | |
| FINCAD Women in Finance Scholarship | NDHjH0₹ 19.4 L/Yr$20,000 | 70v4DRMaster | +zy2NqMerit-Based | |
| Ritchie-Jennings Memorial Scholarship Program | NDHjH0₹ 9.7 L/Yr$10,000 | 70v4DRBachelor | +zy2NqMerit-Based | |
| Axol Science Scholarship | NDHjH0₹ 1.9 L/Yr$2,000 | 70v4DRBachelor | +zy2NqCompany-Sponsored |














Comments