Master of Arts [M.A] (Digital Journalism M.Sc.)
1 year
Full Time
On Campus
bn5Mpn:
₹34.5 L/Yr
£26,840 /Yr
8EJTse
| Year | 1st Year Fees |
|---|---|
| Tuition Fees | ₹3445988 (GBP 26840) |
XA/HUy
| 3PAU4M | N4s6oj |
|---|---|
| 2023 | ₹2131274 (GBP 16600) |


Arts 122 zwSAGC 553 JxhWxU Global 02eUQl
( #24 zwSAGC 56 JxhWxU UK 2026)
Do you think the Rankings are wrong ? Report Here
Eh7J3t
TM2nmW
1 Year Masters Programs in UK for International Students
MA in UK: Fees, Top Colleges, Placements & Salaries
Masters in Journalism in UK: Fees 2024, Top Colleges, Placement and salaries
Masters in UK: Top Universities, Admission Requirements, Tuition Fees, and Scholarships
3o6p3A
| 6YtxFj | a+VJO9 | sFGV92 | +zy2Nq | |
|---|---|---|---|---|
| Forktip Women’s- Innovation Scholarship | NDHjH0Variable Amount | 70v4DRBachelor | +zy2NqCollege-Specific | |
| India Postgraduate Taught Master’s Scholarship | NDHjH0₹ 4.6 L/Yr$3,555 | 70v4DRMaster | +zy2NqCollege-Specific | |
| Axol Science Scholarship | NDHjH0₹ 2.6 L/Yr$2,000 | 70v4DRBachelor | +zy2NqCompany-Sponsored | |
| Leo Murray Entrepreneurship Scholarship | NDHjH0₹ 18 L/Yr$14,000 | 70v4DRMaster | +zy2NqCollege-Specific | |
| Business Administration Scholarships | NDHjH0Variable Amount | 70v4DRBachelor | +zy2NqMerit-Based | |
| VueVille Future Technology Scholarship | NDHjH0₹ 1.3 L/Yr$1,000 | 70v4DRBachelor | +zy2NqMerit-Based |














Comments